| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 3.15 X 9.25 X 11.70 |
| Height | 3.1500 |
| Width | 9.2500 |
| Length | 11.7000 |
| MATERIAL | COTTON |
| COLOR | BLUE |
| SIZE | MEDIUM |
| TYPE | VEST-CLAY TARGET |
| SHORT SLEEVE | N |
| LONG SLEEVE | N |
| NO SLEEVE | Y |
| OTHER FEATURES: | RECOIL PATCH ON BOTH SHOULDERS |
| | ADJUSTABLE BELT, MESH BACK, |
| | TWO EXPANDABLE FRONT POCKETS, |
| | INNER POCKETS FOR BERETTA |
| | RECOIL REDUCER PADS |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 3.10 X 8.90 X 11.35 |
| Height | 3.1000 |
| Width | 8.9000 |
| Length | 11.3500 |
| MATERIAL | COTTON |
| COLOR | GRAY |
| SIZE | MEDIUM |
| TYPE | VEST-CLAY TARGET |
| SHORT SLEEVE | N |
| LONG SLEEVE | N |
| NO SLEEVE | Y |
| OTHER FEATURES: | RECOIL PATCH ON BOTH SHOULDERS |
| | ADJUSTABLE BELT, MESH BACK, |
| | TWO EXPANDABLE FRONT POCKETS, |
| | INNER POCKETS FOR BERETTA |
| | RECOIL REDUCER PADS |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 3.40 X 9.85 X 12.65 |
| Height | 3.4000 |
| Width | 9.8500 |
| Length | 12.6500 |
| MATERIAL | COTTON |
| COLOR | BLUE |
| SIZE | X-LARGE |
| TYPE | VEST-CLAY TARGET |
| SHORT SLEEVE | N |
| LONG SLEEVE | N |
| NO SLEEVE | Y |
| OTHER FEATURES: | RECOIL PATCH ON BOTH SHOULDERS |
| | ADJUSTABLE BELT, MESH BACK, |
| | TWO EXPANDABLE FRONT POCKETS, |
| | INNER POCKETS FOR BERETTA |
| | RECOIL REDUCER PADS |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 3.35 X 10.20 X 13.55 |
| Height | 3.3500 |
| Width | 10.2000 |
| Length | 13.5500 |
| MATERIAL | COTTON |
| COLOR | GRAY |
| SIZE | XX-LARGE |
| TYPE | VEST-CLAY TARGET |
| SHORT SLEEVE | N |
| LONG SLEEVE | N |
| NO SLEEVE | Y |
| OTHER FEATURES: | RECOIL PATCH ON BOTH SHOULDERS |
| | ADJUSTABLE BELT, MESH BACK, |
| | TWO EXPANDABLE FRONT POCKETS, |
| | INNER POCKETS FOR BERETTA |
| | RECOIL REDUCER PADS |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.40 X 3.65 X 7.15 |
| Height | 1.4000 |
| Width | 3.6500 |
| Length | 7.1500 |
| GAUGE | .410 BORE |
| CHOKE/ID | CYLINDER |
| FLUSH OR EXTENDED | FLUSH |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| THREAD PATTERN | MOBIL |
| NO DIRECT SHIP TO CALIFORNIA |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.60 X 3.35 X 6.45 |
| Height | 1.6000 |
| Width | 3.3500 |
| Length | 6.4500 |
| GAUGE | .410 BORE |
| CHOKE/ID | FULL |
| FLUSH OR EXTENDED | FLUSH |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| THREAD PATTERN | MOBIL |
| NO DIRECT SHIP TO CALIFORNIA |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.60 X 3.20 X 6.20 |
| Height | 1.6000 |
| Width | 3.2000 |
| Length | 6.2000 |
| GAUGE | .410 BORE |
| CHOKE/ID | IMPROVED CYLINDER |
| FLUSH OR EXTENDED | FLUSH |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| THREAD PATTERN | MOBIL |
| NO DIRECT SHIP TO CALIFORNIA |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.65 X 3.35 X 6.45 |
| Height | 1.6500 |
| Width | 3.3500 |
| Length | 6.4500 |
| GAUGE | .410 BORE |
| CHOKE/ID | IMPROVED MODIFIED |
| FLUSH OR EXTENDED | FLUSH |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| THREAD PATTERN | MOBIL |
| NO DIRECT SHIP TO CALIFORNIA |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.60 X 3.25 X 6.20 |
| Height | 1.6000 |
| Width | 3.2500 |
| Length | 6.2000 |
| GAUGE | .410 BORE |
| CHOKE/ID | MODIFIED |
| FLUSH OR EXTENDED | FLUSH |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| THREAD PATTERN | MOBIL |
| NO DIRECT SHIP TO CALIFORNIA |
FEATURES:
-Caliber: .410 gauge
-Constriction: skeet
-Factory OEM replacement
-Fits Beretta Silver Pigeon I (field models), A300 Outlander, 687 (field models), Some 391 Models
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.65 X 3.25 X 6.20 |
| Height | 1.6500 |
| Width | 3.2500 |
| Length | 6.2000 |
| GAUGE | .410 BORE |
| CHOKE/ID | SKEET |
| FLUSH OR EXTENDED | FLUSH |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| THREAD PATTERN | MOBIL |
| NO DIRECT SHIP TO CALIFORNIA |
FEATURES:
-Caliber:12 gauge
-Constriction: cylinder
-Factory OEM replacement
-Fits Beretta Silver Pigeon I (field models), A300 Outlander, 687 (field models), Some 391 Models
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.60 X 3.60 X 6.55 |
| Height | 1.6000 |
| Width | 3.6000 |
| Length | 6.5500 |
| GAUGE | 12GA |
| CHOKE/ID | CYLINDER |
| FLUSH OR EXTENDED | FLUSH |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| THREAD PATTERN | MOBIL |
| NO DIRECT SHIP TO CALIFORNIA |
FEATURES:
-Caliber:12 gauge
-Constriction: full
-Factory OEM replacement
-Fits Beretta Silver Pigeon I (field models), A300 Outlander, 687 (field models), Some 391 Models
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.55 X 3.25 X 6.20 |
| Height | 1.5500 |
| Width | 3.2500 |
| Length | 6.2000 |
| GAUGE | 12GA |
| CHOKE/ID | FULL |
| FLUSH OR EXTENDED | FLUSH |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| THREAD PATTERN | MOBIL |
| NO DIRECT SHIP TO CALIFORNIA |
FEATURES:
-Caliber:12 gauge
-Constriction: improved cylinder
-Factory OEM replacement
-Fits Beretta Silver Pigeon I (field models), A300 Outlander, 687 (field models), Some 391 Models
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.60 X 3.25 X 6.25 |
| Height | 1.6000 |
| Width | 3.2500 |
| Length | 6.2500 |
| GAUGE | 12GA |
| CHOKE/ID | IMPROVED CYLINDER |
| FLUSH OR EXTENDED | FLUSH |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| THREAD PATTERN | MOBIL |
| NO DIRECT SHIP TO CALIFORNIA |
FEATURES:
-Caliber:12 gauge
-Constriction: improved modified
-Factory OEM replacement
-Fits Beretta Silver Pigeon I (field models), A300 Outlander, 687 (field models), Some 391 Models
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.60 X 3.35 X 6.25 |
| Height | 1.6000 |
| Width | 3.3500 |
| Length | 6.2500 |
| GAUGE | 12GA |
| CHOKE/ID | IMPROVED MODIFIED |
| FLUSH OR EXTENDED | FLUSH |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| THREAD PATTERN | MOBIL |
| NO DIRECT SHIP TO CALIFORNIA |
FEATURES:
-Caliber: 12 gauge
-Constriction: modified
-Factory OEM replacement
-Fits Beretta Silver Pigeon I (field models), A300 Outlander, 687 (field models), Some 391 Models
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.60 X 3.25 X 6.20 |
| Height | 1.6000 |
| Width | 3.2500 |
| Length | 6.2000 |
| GAUGE | 12GA |
| CHOKE/ID | MODIFIED |
| FLUSH OR EXTENDED | FLUSH |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| THREAD PATTERN | MOBIL |
| NO DIRECT SHIP TO CALIFORNIA |
FEATURES:
-Caliber: 12 gauge
-Constriction: skeet
-Factory OEM replacement
-Fits Beretta Silver Pigeon I (field models), A300 Outlander, 687 (field models), Some 391 Models
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.60 X 3.30 X 6.20 |
| Height | 1.6000 |
| Width | 3.3000 |
| Length | 6.2000 |
| GAUGE | 12GA |
| CHOKE/ID | SKEET |
| FLUSH OR EXTENDED | FLUSH |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| THREAD PATTERN | MOBIL |
| NO DIRECT SHIP TO CALIFORNIA |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.60 X 3.30 X 6.20 |
| Height | 1.6000 |
| Width | 3.3000 |
| Length | 6.2000 |
| GAUGE | 20GA |
| CHOKE/ID | CYLINDER |
| FLUSH OR EXTENDED | FLUSH |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| THREAD PATTERN | MOBIL |
| NO DIRECT SHIP TO CALIFORNIA |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.60 X 3.25 X 6.35 |
| Height | 1.6000 |
| Width | 3.2500 |
| Length | 6.3500 |
| GAUGE | 20GA |
| CHOKE/ID | FULL |
| FLUSH OR EXTENDED | FLUSH |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| THREAD PATTERN | MOBIL |
| NO DIRECT SHIP TO CALIFORNIA |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.60 X 3.50 X 6.35 |
| Height | 1.6000 |
| Width | 3.5000 |
| Length | 6.3500 |
| GAUGE | 20GA |
| CHOKE/ID | IMPROVED CYLINDER |
| FLUSH OR EXTENDED | FLUSH |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| THREAD PATTERN | MOBIL |
| NO DIRECT SHIP TO CALIFORNIA |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.65 X 3.25 X 6.40 |
| Height | 1.6500 |
| Width | 3.2500 |
| Length | 6.4000 |
| GAUGE | 20GA |
| CHOKE/ID | IMPROVED MODIFIED |
| FLUSH OR EXTENDED | FLUSH |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| THREAD PATTERN | MOBIL |
| NO DIRECT SHIP TO CALIFORNIA |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.60 X 3.25 X 6.20 |
| Height | 1.6000 |
| Width | 3.2500 |
| Length | 6.2000 |
| GAUGE | 20GA |
| CHOKE/ID | MODIFIED |
| FLUSH OR EXTENDED | FLUSH |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| THREAD PATTERN | MOBIL |
| NO DIRECT SHIP TO CALIFORNIA |
FEATURES:
-Caliber:20 gauge
-Constriction: skeet
-Factory OEM replacement
-Fits Beretta Silver Pigeon I (field models), A300 Outlander, 687 (field models), Some 391 Models
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.60 X 3.15 X 6.20 |
| Height | 1.6000 |
| Width | 3.1500 |
| Length | 6.2000 |
| GAUGE | 20GA |
| CHOKE/ID | SKEET |
| FLUSH OR EXTENDED | FLUSH |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| THREAD PATTERN | MOBIL |
| NO DIRECT SHIP TO CALIFORNIA |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.60 X 3.25 X 6.30 |
| Height | 1.6000 |
| Width | 3.2500 |
| Length | 6.3000 |
| GAUGE | 28GA |
| CHOKE/ID | CYLINDER |
| FLUSH OR EXTENDED | FLUSH |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| THREAD PATTERN | MOBIL |
| NO DIRECT SHIP TO CALIFORNIA |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.60 X 3.20 X 6.20 |
| Height | 1.6000 |
| Width | 3.2000 |
| Length | 6.2000 |
| GAUGE | 28GA |
| CHOKE/ID | FULL |
| FLUSH OR EXTENDED | FLUSH |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| THREAD PATTERN | MOBIL |
| NO DIRECT SHIP TO CALIFORNIA |