| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.40 X 2.65 X 5.30 |
| Height | 1.4000 |
| Width | 2.6500 |
| Length | 5.3000 |
| CALIBER | 38 SUPER |
| BULLET TYPE | FULL METAL JACKETED |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 124 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 50.0000 |
| BOXES PER CASE | 20.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| OTHER FEATURES: | COMPETITION MAJOR AMMUNITION |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.35 X 1.60 X 3.00 |
| Height | 1.3500 |
| Width | 1.6000 |
| Length | 3.0000 |
| CALIBER | 22 LONG RIFLE |
| VELOCITY | 1085 FPS. |
| BULLET TYPE | LEAD SOLID |
| BULLET WEIGHT | 40 GRAINS |
| ROUNDS PER BOX | 50.0000 |
| BOXES PER CASE | 100.0000 |
FEATURES
-Club
-.22 LR
-Round nose
-40 grain
-Consistent winner at club competitions
-Ideal mid-range cartridge
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.20 X 1.70 X 3.05 |
| Height | 1.2000 |
| Width | 1.7000 |
| Length | 3.0500 |
| CALIBER | 22 LONG RIFLE |
| VELOCITY | 1085 FPS. |
| BULLET TYPE | LEAD SOLID |
| BULLET WEIGHT | 40 GRAINS |
| ROUNDS PER BOX | 50.0000 |
| BOXES PER CASE | 100.0000 |
FEATURES
-Match EPS
-.22 LR
-40 grain
-Made on same machine as Tenex Ultimate EPS
-Ideal for aspiring top class shooters and training in the highest level
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.20 X 1.70 X 3.05 |
| Height | 1.2000 |
| Width | 1.7000 |
| Length | 3.0500 |
| CALIBER | 22 LONG RIFLE |
| VELOCITY | 1085 FPS. |
| BULLET TYPE | LEAD SOLID |
| BULLET WEIGHT | 40 GRAINS |
| ROUNDS PER BOX | 50.0000 |
| BOXES PER CASE | 100.0000 |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.40 X 2.65 X 5.40 |
| Height | 1.4000 |
| Width | 2.6500 |
| Length | 5.4000 |
| CALIBER | 9MM LUGER (9X19,9MM PARABELUM) |
| BULLET TYPE | FULL METAL JACKETED |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 115 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 50.0000 |
| BOXES PER CASE | 20.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| OTHER FEATURES: | COMPETITION PISTOL FULL-BORE |
| | AMMUNITION |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.40 X 2.70 X 5.45 |
| Height | 1.4000 |
| Width | 2.7000 |
| Length | 5.4500 |
| CALIBER | 9MM LUGER (9X19,9MM PARABELUM) |
| BULLET TYPE | FULL METAL JACKETED |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 124 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 50.0000 |
| BOXES PER CASE | 20.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| OTHER FEATURES: | COMPETITION PISTOL FULL-BORE |
| | AMMUNITION |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.40 X 2.70 X 5.40 |
| Height | 1.4000 |
| Width | 2.7000 |
| Length | 5.4000 |
| CALIBER | 9MM LUGER (9X19,9MM PARABELUM) |
| BULLET TYPE | FULL METAL JACKETED |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 147 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 50.0000 |
| BOXES PER CASE | 20.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| OTHER FEATURES: | COMPETITION PISTOL FULL-BORE |
| | AMMUNITION |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.20 X 1.55 X 3.00 |
| Height | 1.2000 |
| Width | 1.5500 |
| Length | 3.0000 |
| CALIBER | 22 LONG RIFLE |
| VELOCITY | 1085 FPS. |
| BULLET TYPE | LEAD SOLID |
| BULLET WEIGHT | 42 GRAINS |
| ROUNDS PER BOX | 50.0000 |
| BOXES PER CASE | 100.0000 |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.20 X 1.55 X 3.00 |
| Height | 1.2000 |
| Width | 1.5500 |
| Length | 3.0000 |
| CALIBER | 22 LONG RIFLE |
| VELOCITY | 1085 FPS. |
| BULLET TYPE | LEAD SOLID |
| BULLET WEIGHT | 40 GRAINS |
| ROUNDS PER BOX | 50.0000 |
| BOXES PER CASE | 100.0000 |
FEATURES
-Caliber: .22LR
-Lead Flat Nose
-40 Grain
-Muzzle Velocity: 1085 FPS
-50 rounds/box
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.15 X 1.55 X 3.00 |
| Height | 1.1500 |
| Width | 1.5500 |
| Length | 3.0000 |
| CALIBER | 22 LONG RIFLE |
| VELOCITY | STANDARD |
| BULLET TYPE | LEAD SOLID |
| BULLET WEIGHT | 40 GRAINS |
| ROUNDS PER BOX | 50.0000 |
| BOXES PER CASE | 100.0000 |
FEATURES
-Tenex EPS
-.22 LR
-Flat nose bullet
-40 grain
-Superb Accuracy–most consistent .22 cartridge on the market
-Won more olympic medals than any other cartridge
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.20 X 1.70 X 3.05 |
| Height | 1.2000 |
| Width | 1.7000 |
| Length | 3.0500 |
| CALIBER | 22 LONG RIFLE |
| VELOCITY | 1085 FPS. |
| BULLET TYPE | LEAD SOLID |
| BULLET WEIGHT | 40 GRAINS |
| ROUNDS PER BOX | 50.0000 |
| BOXES PER CASE | 100.0000 |
FEATURES
-Caliber: .177
-Diameter: 4.49mm
-8.2 Grains
-450/pack
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.20 X 1.70 X 3.05 |
| Height | 1.2000 |
| Width | 1.7000 |
| Length | 3.0500 |
| CALIBER | 177 CALIBER |
| TYPE | MATCH |
| NUMBER PER PACK | 450 |
| PACKS PER CASE | 12 |
| OTHER FEATURES: | DIAMETER: 4.49MM |
FEATURES
-Caliber: .177
-Diameter: 4.50mm
-8.2 Grains
-450/pack
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.20 X 1.75 X 3.05 |
| Height | 1.2000 |
| Width | 1.7500 |
| Length | 3.0500 |
| CALIBER | 177 CALIBER |
| TYPE | MATCH |
| NUMBER PER PACK | 450 |
| PACKS PER CASE | 12 |
| OTHER FEATURES: | DIAMETER: 4.50MM |
FEATURES
-Caliber: .177
-Diameter: 4.51mm
-8.2 Grains
-450/pack
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.25 X 1.70 X 3.05 |
| Height | 1.2500 |
| Width | 1.7000 |
| Length | 3.0500 |
| CALIBER | 177 CALIBER |
| TYPE | MATCH |
| NUMBER PER PACK | 450 |
| PACKS PER CASE | 12 |
| OTHER FEATURES: | DIAMETER: 4.51MM |
FEATURES
-Tenex Biathlon
-.22 LR
-Flat nose bullet
-40 grain
-Superb accuracy
-Slightly reduced bullet diameter
-Cold weather lubricant–ensuring proper feeding and firing in cold temperatures
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.20 X 1.70 X 3.05 |
| Height | 1.2000 |
| Width | 1.7000 |
| Length | 3.0500 |
| CALIBER | 22 LONG RIFLE |
| VELOCITY | 1150 FPS. |
| BULLET TYPE | LEAD SOLID |
| BULLET WEIGHT | 40 GRAINS |
| ROUNDS PER BOX | 50.0000 |
| BOXES PER CASE | 100.0000 |
| OTHER FEATURES: | SPECIALLY FORMULATED |
| | LUBRICANT FOR OPTIMIZATION |
| | AT LOW TEMPERATURE |
| | INCREASED PROPELLANT CHARGE |
| | GIVING INCREASED ENERGY |
FEATURES
-Tenex Pistol
-.22 LR
-Round nose bullet
-40 grain
-Made to the same exacting standards as Tenex Ultimate EPS
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.20 X 1.75 X 3.05 |
| Height | 1.2000 |
| Width | 1.7500 |
| Length | 3.0500 |
| CALIBER | 22 LONG RIFLE |
| VELOCITY | 1070 FPS. |
| BULLET TYPE | LEAD SOLID |
| BULLET WEIGHT | 40 GRAINS |
| ROUNDS PER BOX | 50.0000 |
| BOXES PER CASE | 100.0000 |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.30 X 1.60 X 3.00 |
| Height | 1.3000 |
| Width | 1.6000 |
| Length | 3.0000 |
| CALIBER | 22 LONG RIFLE |
| VELOCITY | 1085 FPS. |
| BULLET TYPE | LEAD SOLID |
| BULLET WEIGHT | 40 GRAINS |
| ROUNDS PER BOX | 50.0000 |
| BOXES PER CASE | 100.0000 |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.30 X 1.60 X 2.95 |
| Height | 1.3000 |
| Width | 1.6000 |
| Length | 2.9500 |
| CALIBER | 22 LONG RIFLE |
| VELOCITY | 1130 FPS. |
| BULLET TYPE | LEAD SOLID |
| BULLET WEIGHT | 40 GRAINS |
| ROUNDS PER BOX | 50.0000 |
| BOXES PER CASE | 100.0000 |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 4.40 X 5.35 X 8.10 |
| Height | 4.4000 |
| Width | 5.3500 |
| Length | 8.1000 |
| OTHER FEATURES: | 1 – ELEY X-SHOT CAMERA |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 8.70 X 14.65 X 19.65 |
| Height | 8.7000 |
| Width | 14.6500 |
| Length | 19.6500 |
| OTHER FEATURES: | 1 – ELEY X-SHOT WI-FI HUB, |
| | 1 – ELEY CAMERA, |
| | 1 – POWER SUPPLY & CHARGER, |
| | 1 – TRIPOD & ADAPTER, |
| | 1 – X-SHOT TARGETS 25 PACK |
| | 1 – ELEY KEY RING, |
| | 1 – STARTER GUIDE, |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 0.85 X 12.65 X 18.15 |
| Height | 0.8500 |
| Width | 12.6500 |
| Length | 18.1500 |
| OTHER FEATURES: | ELEY X-SHOT TARGETS 25 PACK |