| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.60 X 2.50 X 3.20 |
| Height | 1.6000 |
| Width | 2.5000 |
| Length | 3.2000 |
| CALIBER | 10MM AUTOMATIC |
| BULLET TYPE | Flat Nose |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 190 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 25.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.35 X 2.45 X 5.05 |
| Height | 1.3500 |
| Width | 2.4500 |
| Length | 5.0500 |
| CALIBER | 223 REM |
| BULLET TYPE | COPPER SOLID |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 55 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 25.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.55 X 3.25 X 6.30 |
| Height | 1.5500 |
| Width | 3.2500 |
| Length | 6.3000 |
| CALIBER | 243 WIN |
| BULLET TYPE | COPPER SOLID |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 80 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.60 X 3.30 X 6.20 |
| Height | 1.6000 |
| Width | 3.3000 |
| Length | 6.2000 |
| CALIBER | 30-30 WIN |
| BULLET TYPE | COPPER SOLID |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 130 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.35 X 2.45 X 5.15 |
| Height | 1.3500 |
| Width | 2.4500 |
| Length | 5.1500 |
| CALIBER | 300 AAC BLACKOUT |
| BULLET TYPE | COPPER SOLID |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 115 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 25.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.35 X 2.45 X 5.10 |
| Height | 1.3500 |
| Width | 2.4500 |
| Length | 5.1000 |
| CALIBER | 300 AAC BLACKOUT |
| BULLET TYPE | COPPER SOLID |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 190 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 25.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| OTHER FEATURES: | SUBSONIC |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.60 X 3.30 X 6.20 |
| Height | 1.6000 |
| Width | 3.3000 |
| Length | 6.2000 |
| CALIBER | 308 WIN (7.62X51 NATO) |
| BULLET TYPE | COPPER SOLID |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 150 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.65 X 3.30 X 6.20 |
| Height | 1.6500 |
| Width | 3.3000 |
| Length | 6.2000 |
| CALIBER | 308 WIN (7.62X51 NATO) |
| BULLET TYPE | COPPER SOLID |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 168 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.90 X 2.20 X 2.70 |
| Height | 1.9000 |
| Width | 2.2000 |
| Length | 2.7000 |
| CALIBER | 357 MAGNUM |
| BULLET TYPE | COPPER SOLID |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 125 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 25.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.90 X 2.25 X 2.85 |
| Height | 1.9000 |
| Width | 2.2500 |
| Length | 2.8500 |
| CALIBER | 38 SPECIAL |
| BULLET TYPE | COPPER SOLID |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 81 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 25.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.40 X 2.20 X 2.70 |
| Height | 1.4000 |
| Width | 2.2000 |
| Length | 2.7000 |
| CALIBER | 380 AUTO |
| BULLET TYPE | COPPER SOLID |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 95 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 25.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 2.85 X 2.55 X 3.25 |
| Height | 2.8500 |
| Width | 2.5500 |
| Length | 3.2500 |
| CALIBER | 45-70 GOVERNMENT |
| BULLET TYPE | COPPER SOLID |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 300 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.80 X 2.55 X 3.25 |
| Height | 1.8000 |
| Width | 2.5500 |
| Length | 3.2500 |
| CALIBER | 45 ACP |
| BULLET TYPE | COPPER SOLID |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 180 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 25.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.30 X 2.40 X 5.05 |
| Height | 1.3000 |
| Width | 2.4000 |
| Length | 5.0500 |
| CALIBER | 5.56 NATO |
| BULLET TYPE | COPPER SOLID |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 62 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 25.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.35 X 2.50 X 5.15 |
| Height | 1.3500 |
| Width | 2.5000 |
| Length | 5.1500 |
| CALIBER | 5.56 NATO |
| BULLET TYPE | COPPER SOLID |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 62 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 25.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.60 X 3.30 X 6.25 |
| Height | 1.6000 |
| Width | 3.3000 |
| Length | 6.2500 |
| CALIBER | 6.5 CREEDMOOR |
| BULLET TYPE | COPPER SOLID |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 123 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.35 X 2.65 X 5.15 |
| Height | 1.3500 |
| Width | 2.6500 |
| Length | 5.1500 |
| CALIBER | 7.62X39 |
| BULLET TYPE | COPPER SOLID |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 117 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.65 X 3.30 X 6.25 |
| Height | 1.6500 |
| Width | 3.3000 |
| Length | 6.2500 |
| CALIBER | 8.6 BLACKOUT |
| BULLET TYPE | COPPER SOLID |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 235 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| OTHER FEATURES: | SUPERSONIC |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.60 X 3.30 X 6.20 |
| Height | 1.6000 |
| Width | 3.3000 |
| Length | 6.2000 |
| CALIBER | 8.6 BLACKOUT |
| BULLET TYPE | COPPER SOLID |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 285 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.55 X 2.25 X 2.75 |
| Height | 1.5500 |
| Width | 2.2500 |
| Length | 2.7500 |
| CALIBER | 9MM LUGER (9X19,9MM PARABELUM) |
| BULLET TYPE | COPPER SOLID |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 80 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 25.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.55 X 2.25 X 2.70 |
| Height | 1.5500 |
| Width | 2.2500 |
| Length | 2.7000 |
| CALIBER | 9MM LUGER (9X19,9MM PARABELUM) |
| BULLET TYPE | COPPER SOLID |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 115 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 25.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.60 X 2.25 X 2.80 |
| Height | 1.6000 |
| Width | 2.2500 |
| Length | 2.8000 |
| CALIBER | 9MM LUGER (9X19,9MM PARABELUM) |
| BULLET TYPE | COPPER SOLID |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 125 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 25.0000 |
| RELOADABLE | Y |
Fort Scott Munitions TUI ammo is a match grade handgun bullet, designed to be reassuringly effective for self-defense. Engineered to Tumble Upon Impact and create a dynamic wound cavity, the unique, patented design of Fort Scott’s TUI pistol ammunition penetrates targets deeply.