| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.75 X 2.50 X 6.25 |
| Height | 1.7500 |
| Width | 2.5000 |
| Length | 6.2500 |
| CALIBER | 9MM LUGER |
| QUANTITY PER PACK | 100 |
| PACKS PER CASE | 10 |
| UNPRIMED | Y |
| PRIMED | N |
| OTHER FEATURES: | REAMED (CRIMP REMOVED) |
| | CLEANED |
| | FULL LENGTTH SIZED |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 3.30 X 4.90 X 8.00 |
| Height | 3.3000 |
| Width | 4.9000 |
| Length | 8.0000 |
| DIAMETER | .313 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 115 |
| BULLET STYLE | LEAD ROUND NOSE |
| BULLETS PER BOX | 250.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| JACKETED | N |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 3.30 X 5.00 X 7.95 |
| Height | 3.3000 |
| Width | 5.0000 |
| Length | 7.9500 |
| DIAMETER | .401 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 180 |
| BULLET STYLE | LEAD-ROUNDNOSE FLAT POINT |
| BULLETS PER BOX | 250.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| JACKETED | N |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 3.25 X 5.05 X 8.25 |
| Height | 3.2500 |
| Width | 5.0500 |
| Length | 8.2500 |
| DIAMETER | .378 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 240 |
| BULLET STYLE | LEAD-ROUNDNOSE FLAT POINT |
| BULLETS PER BOX | 250.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| JACKETED | N |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 3.30 X 4.90 X 7.90 |
| Height | 3.3000 |
| Width | 4.9000 |
| Length | 7.9000 |
| DIAMETER | .356 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 125 |
| BULLET STYLE | LEAD-SEMI WADCUTTER |
| BULLETS PER BOX | 250.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| JACKETED | N |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 3.30 X 4.90 X 8.00 |
| Height | 3.3000 |
| Width | 4.9000 |
| Length | 8.0000 |
| DIAMETER | .356 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 148 |
| BULLET STYLE | LEAD-WADCUTTER |
| BULLETS PER BOX | 250.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| JACKETED | N |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 3.25 X 4.85 X 7.95 |
| Height | 3.2500 |
| Width | 4.8500 |
| Length | 7.9500 |
| DIAMETER | .356 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 158 |
| BULLET STYLE | LEAD-ROUNDNOSE FLAT POINT |
| BULLETS PER BOX | 250.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| JACKETED | N |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 3.40 X 4.95 X 7.95 |
| Height | 3.4000 |
| Width | 4.9500 |
| Length | 7.9500 |
| DIAMETER | .356 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 158 |
| BULLET STYLE | LEAD-SEMI WADCUTTER |
| BULLETS PER BOX | 250.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| JACKETED | N |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 3.30 X 4.95 X 8.10 |
| Height | 3.3000 |
| Width | 4.9500 |
| Length | 8.1000 |
| DIAMETER | .356 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 100 |
| BULLET STYLE | LEAD ROUND NOSE |
| BULLETS PER BOX | 250.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| JACKETED | N |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 3.40 X 4.90 X 8.05 |
| Height | 3.4000 |
| Width | 4.9000 |
| Length | 8.0500 |
| DIAMETER | .451 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 185 |
| BULLET STYLE | LEAD-SEMI WADCUTTER |
| BULLETS PER BOX | 250.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| JACKETED | N |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 3.40 X 4.95 X 7.95 |
| Height | 3.4000 |
| Width | 4.9500 |
| Length | 7.9500 |
| DIAMETER | .451 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 200 |
| BULLET STYLE | LEAD-SEMI WADCUTTER |
| BULLETS PER BOX | 250.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| JACKETED | N |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 3.30 X 5.00 X 8.10 |
| Height | 3.3000 |
| Width | 5.0000 |
| Length | 8.1000 |
| DIAMETER | .451 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 230 |
| BULLET STYLE | LEAD ROUND NOSE |
| BULLETS PER BOX | 250.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| JACKETED | N |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 3.30 X 5.10 X 8.20 |
| Height | 3.3000 |
| Width | 5.1000 |
| Length | 8.2000 |
| DIAMETER | .459 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 405 |
| BULLET STYLE | LEAD-ROUNDNOSE FLAT POINT |
| BULLETS PER BOX | 250.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| JACKETED | N |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 3.25 X 4.90 X 7.90 |
| Height | 3.2500 |
| Width | 4.9000 |
| Length | 7.9000 |
| DIAMETER | .452 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 200 |
| BULLET STYLE | LEAD-ROUNDNOSE FLAT POINT |
| BULLETS PER BOX | 250.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| JACKETED | N |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 3.25 X 4.95 X 8.00 |
| Height | 3.2500 |
| Width | 4.9500 |
| Length | 8.0000 |
| DIAMETER | .401 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 180 |
| BULLET STYLE | LEAD-ROUNDNOSE FLAT POINT |
| BULLETS PER BOX | 250.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| JACKETED | N |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 3.25 X 4.90 X 7.95 |
| Height | 3.2500 |
| Width | 4.9000 |
| Length | 7.9500 |
| DIAMETER | .410 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 210 |
| BULLET STYLE | LEAD-SEMI WADCUTTER |
| BULLETS PER BOX | 250.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| JACKETED | N |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 3.25 X 4.95 X 8.00 |
| Height | 3.2500 |
| Width | 4.9500 |
| Length | 8.0000 |
| DIAMETER | .430 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 200 |
| BULLET STYLE | LEAD-ROUNDNOSE FLAT POINT |
| BULLETS PER BOX | 250.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| JACKETED | N |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 3.30 X 4.90 X 8.00 |
| Height | 3.3000 |
| Width | 4.9000 |
| Length | 8.0000 |
| DIAMETER | .430 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 240 |
| BULLET STYLE | LEAD-SEMI WADCUTTER |
| BULLETS PER BOX | 250.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| JACKETED | N |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 3.30 X 4.95 X 8.10 |
| Height | 3.3000 |
| Width | 4.9500 |
| Length | 8.1000 |
| DIAMETER | .428 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 200 |
| BULLET STYLE | LEAD-ROUNDNOSE FLAT POINT |
| BULLETS PER BOX | 250.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| JACKETED | N |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 3.25 X 4.90 X 8.05 |
| Height | 3.2500 |
| Width | 4.9000 |
| Length | 8.0500 |
| DIAMETER | .452 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 250 |
| BULLET STYLE | LEAD-ROUNDNOSE FLAT POINT |
| BULLETS PER BOX | 250.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| JACKETED | N |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 3.30 X 4.95 X 7.95 |
| Height | 3.3000 |
| Width | 4.9500 |
| Length | 7.9500 |
| DIAMETER | .356 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 125 |
| BULLET STYLE | LEAD ROUND NOSE |
| BULLETS PER BOX | 250.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| JACKETED | N |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 3.30 X 4.90 X 7.95 |
| Height | 3.3000 |
| Width | 4.9000 |
| Length | 7.9500 |
| DIAMETER | .356 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 147 |
| BULLET STYLE | LEAD-TRUNCATED CONE FP |
| BULLETS PER BOX | 250.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| JACKETED | N |
HSM Classics are designed to cover a wide range of uses for your most widely used firearms. This ammunition comes in various calibers, loadings and bullet choice for all your shooting needs.
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.45 X 3.25 X 6.25 |
| Height | 1.4500 |
| Width | 3.2500 |
| Length | 6.2500 |
| CALIBER | 32 WIN SPECIAL |
| BULLET TYPE | LEAD |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 170 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 25.0000 |
| RELOADABLE | Y |