| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 3.30 X 4.90 X 7.90 |
| Height | 3.3000 |
| Width | 4.9000 |
| Length | 7.9000 |
| DIAMETER | .356 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 125 |
| BULLET STYLE | LEAD-SEMI WADCUTTER |
| BULLETS PER BOX | 250.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| JACKETED | N |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 3.30 X 4.90 X 8.00 |
| Height | 3.3000 |
| Width | 4.9000 |
| Length | 8.0000 |
| DIAMETER | .356 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 148 |
| BULLET STYLE | LEAD-WADCUTTER |
| BULLETS PER BOX | 250.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| JACKETED | N |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 3.25 X 4.85 X 7.95 |
| Height | 3.2500 |
| Width | 4.8500 |
| Length | 7.9500 |
| DIAMETER | .356 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 158 |
| BULLET STYLE | LEAD-ROUNDNOSE FLAT POINT |
| BULLETS PER BOX | 250.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| JACKETED | N |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 3.40 X 4.95 X 7.95 |
| Height | 3.4000 |
| Width | 4.9500 |
| Length | 7.9500 |
| DIAMETER | .356 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 158 |
| BULLET STYLE | LEAD-SEMI WADCUTTER |
| BULLETS PER BOX | 250.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| JACKETED | N |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 3.30 X 4.95 X 8.10 |
| Height | 3.3000 |
| Width | 4.9500 |
| Length | 8.1000 |
| DIAMETER | .356 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 100 |
| BULLET STYLE | LEAD ROUND NOSE |
| BULLETS PER BOX | 250.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| JACKETED | N |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 3.40 X 4.90 X 8.05 |
| Height | 3.4000 |
| Width | 4.9000 |
| Length | 8.0500 |
| DIAMETER | .451 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 185 |
| BULLET STYLE | LEAD-SEMI WADCUTTER |
| BULLETS PER BOX | 250.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| JACKETED | N |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 3.40 X 4.95 X 7.95 |
| Height | 3.4000 |
| Width | 4.9500 |
| Length | 7.9500 |
| DIAMETER | .451 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 200 |
| BULLET STYLE | LEAD-SEMI WADCUTTER |
| BULLETS PER BOX | 250.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| JACKETED | N |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 3.30 X 5.00 X 8.10 |
| Height | 3.3000 |
| Width | 5.0000 |
| Length | 8.1000 |
| DIAMETER | .451 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 230 |
| BULLET STYLE | LEAD ROUND NOSE |
| BULLETS PER BOX | 250.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| JACKETED | N |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 3.30 X 5.10 X 8.20 |
| Height | 3.3000 |
| Width | 5.1000 |
| Length | 8.2000 |
| DIAMETER | .459 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 405 |
| BULLET STYLE | LEAD-ROUNDNOSE FLAT POINT |
| BULLETS PER BOX | 250.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| JACKETED | N |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 3.25 X 4.90 X 7.90 |
| Height | 3.2500 |
| Width | 4.9000 |
| Length | 7.9000 |
| DIAMETER | .452 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 200 |
| BULLET STYLE | LEAD-ROUNDNOSE FLAT POINT |
| BULLETS PER BOX | 250.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| JACKETED | N |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 3.25 X 4.95 X 8.00 |
| Height | 3.2500 |
| Width | 4.9500 |
| Length | 8.0000 |
| DIAMETER | .401 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 180 |
| BULLET STYLE | LEAD-ROUNDNOSE FLAT POINT |
| BULLETS PER BOX | 250.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| JACKETED | N |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 3.25 X 4.90 X 7.95 |
| Height | 3.2500 |
| Width | 4.9000 |
| Length | 7.9500 |
| DIAMETER | .410 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 210 |
| BULLET STYLE | LEAD-SEMI WADCUTTER |
| BULLETS PER BOX | 250.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| JACKETED | N |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 3.25 X 4.95 X 8.00 |
| Height | 3.2500 |
| Width | 4.9500 |
| Length | 8.0000 |
| DIAMETER | .430 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 200 |
| BULLET STYLE | LEAD-ROUNDNOSE FLAT POINT |
| BULLETS PER BOX | 250.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| JACKETED | N |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 3.30 X 4.90 X 8.00 |
| Height | 3.3000 |
| Width | 4.9000 |
| Length | 8.0000 |
| DIAMETER | .430 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 240 |
| BULLET STYLE | LEAD-SEMI WADCUTTER |
| BULLETS PER BOX | 250.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| JACKETED | N |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 3.30 X 4.95 X 8.10 |
| Height | 3.3000 |
| Width | 4.9500 |
| Length | 8.1000 |
| DIAMETER | .428 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 200 |
| BULLET STYLE | LEAD-ROUNDNOSE FLAT POINT |
| BULLETS PER BOX | 250.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| JACKETED | N |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 3.25 X 4.90 X 8.05 |
| Height | 3.2500 |
| Width | 4.9000 |
| Length | 8.0500 |
| DIAMETER | .452 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 250 |
| BULLET STYLE | LEAD-ROUNDNOSE FLAT POINT |
| BULLETS PER BOX | 250.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| JACKETED | N |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 3.30 X 4.95 X 7.95 |
| Height | 3.3000 |
| Width | 4.9500 |
| Length | 7.9500 |
| DIAMETER | .356 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 125 |
| BULLET STYLE | LEAD ROUND NOSE |
| BULLETS PER BOX | 250.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| JACKETED | N |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 3.30 X 4.90 X 7.95 |
| Height | 3.3000 |
| Width | 4.9000 |
| Length | 7.9500 |
| DIAMETER | .356 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 147 |
| BULLET STYLE | LEAD-TRUNCATED CONE FP |
| BULLETS PER BOX | 250.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| JACKETED | N |
HSM Classics are designed to cover a wide range of uses for your most widely used firearms. This ammunition comes in various calibers, loadings and bullet choice for all your shooting needs.
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.45 X 3.25 X 6.25 |
| Height | 1.4500 |
| Width | 3.2500 |
| Length | 6.2500 |
| CALIBER | 32 WIN SPECIAL |
| BULLET TYPE | LEAD |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 170 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 25.0000 |
| RELOADABLE | Y |
FEATURES
-.44 Magnum
-200 grain
-RNFP-Hard
-Velocity: 975
-MuzzleEnergy: 422
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 2.00 X 3.20 X 6.15 |
| Height | 2.0000 |
| Width | 3.2000 |
| Length | 6.1500 |
| CALIBER | 44 REM MAG |
| BULLET TYPE | LEAD |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 200 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 50.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| OTHER FEATURES: | VELOCITY 975 |
| | HARD LEAD ROUND NOSE FLAT |
| | POINT |
FEATURES
-.44 Russian
-200 grain
-SWC-Hard RNFP-Hard
-Velocity: 815
-MuzzleEnergy: 295
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.60 X 3.15 X 6.15 |
| Height | 1.6000 |
| Width | 3.1500 |
| Length | 6.1500 |
| CALIBER | 44 RUSSIAN |
| BULLET TYPE | LEAD |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 200 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 50.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| OTHER FEATURES: | VELOCITY 815 |
| | HARD LEAD ROUND NOSE FLAT |
| | POINT BULLET |
FEATURES
-.45 Colt
-250 grain
-RNFP-Hard
-Velocity: 860
-MuzzleEnergy: 411
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.95 X 3.25 X 6.20 |
| Height | 1.9500 |
| Width | 3.2500 |
| Length | 6.2000 |
| CALIBER | 45 LONG COLT |
| BULLET TYPE | LEAD |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 250 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 50.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| OTHER FEATURES: | VELOCITY 860 |
| | HARD LEAD ROUND NOSE FLAT |
| | POINT |
Maybe youre involved with formal sanctioning organizations for Cowboy Action shooting. Maybe you just like to go out on a weekend and shoot the “Guns that Won the West” or that your favorite TV and movie cowboy heroes toted. Either way HSM has you covered. More calibers. More selection. Both pistol and rifle. Each round crafted with cowboy integrity and grit. A perseverance-for-perfection cowboy spirit. Perfect for your personal cowboy pistols and rifles. And HSM is always affordable.