FEATURES:
-Caliber: .44 Magnum
-240 Grain
-Jacketed Hollow Cavity
-20 rounds/box
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.90 X 2.40 X 3.25 |
| Height | 1.9000 |
| Width | 2.4000 |
| Length | 3.2500 |
| CALIBER | 44 REM MAG |
| BULLET TYPE | JACKETED HOLLOW POINT |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 240 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 20.0000 |
| RELOADABLE | Y |
FEATURES:
-Caliber: .44 Magnum
-300 Grain
-Soft Point
-20 rounds/box
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.95 X 2.50 X 3.35 |
| Height | 1.9500 |
| Width | 2.5000 |
| Length | 3.3500 |
| CALIBER | 44 REM MAG |
| BULLET TYPE | JACKETED SOFT POINT |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 300 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 20.0000 |
| RELOADABLE | Y |
FEATURES:
-Caliber: .45 LC
-300 Grain
-Jacketed Soft Point
-20 rounds/box
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.95 X 2.45 X 3.25 |
| Height | 1.9500 |
| Width | 2.4500 |
| Length | 3.2500 |
| CALIBER | 45 LONG COLT |
| BULLET TYPE | JACKETED SOFT POINT |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 300 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 20.0000 |
| RELOADABLE | Y |
FEATURES:
-Caliber: .454 Casull
-300 Grain
-Jacketed Soft Point
-20 rounds/box
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.55 X 3.15 X 6.20 |
| Height | 1.5500 |
| Width | 3.1500 |
| Length | 6.2000 |
| CALIBER | 454 CASULL |
| BULLET TYPE | JACKETED SOFT POINT |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 300 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 20.0000 |
| RELOADABLE | Y |
FEATURES:
-Caliber: .500 S&W
-400 Grain
-Jacketed Soft Point
-20 rounds/box
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.40 X 3.15 X 6.20 |
| Height | 1.4000 |
| Width | 3.1500 |
| Length | 6.2000 |
| CALIBER | 500 S&W MAGNUM |
| BULLET TYPE | JACKETED SOFT POINT |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 400 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 25.0000 |
| RELOADABLE | Y |
The Pro Pistol Hunter line of ammunition is suitable for hunters who want to carry a pistol in the field. The moderate recoil and accuracy of the ammunition is designed for shooters for all applications as the Sierra bullets are engineered to provide consistent expansion over a wide range of velocities. The featured Power Jacket insures uniform expansion along serrated lines and directly results in weight retention and energy transfer.
The Pro Pistol Hunter line of ammunition is suitable for hunters who want to carry a pistol in the field. The moderate recoil and accuracy of the ammunition is designed for shooters for all applications as the Sierra bullets are engineered to provide consistent expansion over a wide range of velocities. The featured Power Jacket insures uniform expansion along serrated lines and directly results in weight retention and energy transfer.
The Pro Pistol Hunter line of ammunition is suitable for hunters who want to carry a pistol in the field. The moderate recoil and accuracy of the ammunition is designed for shooters for all applications as the Sierra bullets are engineered to provide consistent expansion over a wide range of velocities. The featured Power Jacket insures uniform expansion along serrated lines and directly results in weight retention and energy transfer.
There has been a renewed interest and reinvigoration of handgun hunting. HSM has been at the forefront of this movement. Each load is calibrated to each specific caliber as only the experience of HSM makes possible. When hunting with a handgun precision and performance become paramount. These loads will accomplish that job. Featuring exclusively: premium jacketed Sierra bullets. Reliability and accuracy you can trust. Get the very most possible out of your hunting handgun with HSM's Pro Pistol Hunter ammunition.
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.90 X 2.50 X 4.80 |
| Height | 1.9000 |
| Width | 2.5000 |
| Length | 4.8000 |
| CALIBER | 40 S&W |
| BULLET TYPE | LEAD |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 180 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 50.0000 |
| BOXES PER CASE | 20.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| OTHER FEATURES: | MANUFACTURED USING FACTORY |
| | RECONDITIONED BRASS |
| | MUZZLE VELOCITY 985FPS |
Featuring hard-cast gas-checked (except 10mm Auto) heavy-for-caliber lead bullets Bear Load delivers deep penetration and bone-crushing impact. Paired with temperature-stable powders premium primers and high-quality brass casings this ammunition is built to perform in the harshest conditions. Whether on the trail or in camp carrying HSM Bear Load provides the confidence you need to stay ready for whatever nature may bring.
The HSM Self Defense ammunition line is designed for home-protection and self-defense purpose comprised of standard calibers for handguns. The bullets are assembled with high quality components of primers, cases, powders, and are non-corrosive, in boxer-primed, reloadable cases.
The HSM Self Defense ammunition line is designed for home-protection and self-defense purpose comprised of standard calibers for handguns. The bullets are assembled with high quality components of primers, cases, powders, and are non-corrosive, in boxer-primed, reloadable cases.
The HSM Self Defense ammunition line is designed for home-protection and self-defense purpose comprised of standard calibers for handguns. The bullets are assembled with high quality components of primers, cases, powders, and are non-corrosive, in boxer-primed, reloadable cases.
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.55 X 2.35 X 3.10 |
| Height | 1.5500 |
| Width | 2.3500 |
| Length | 3.1000 |
| CALIBER | 10MM AUTOMATIC |
| BULLET TYPE | Flat Nose |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 240 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 20.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| OTHER FEATURES: | HARD CAST LEAD, |
| | LONG FLAT NOSE BULLET, |
| | HI-TEK SUPERCOAT COATING, |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.95 X 2.70 X 5.25 |
| Height | 1.9500 |
| Width | 2.7000 |
| Length | 5.2500 |
| CALIBER | 357 MAGNUM |
| BULLET TYPE | Flat Nose |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 230 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 50.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| OTHER FEATURES: | HARD CAST LEAD, |
| | LONG FLAT NOSE BULLET, |
| | HI-TEK SUPERCOAT COATING, |
FEATURES:
-Caliber: .40 S&W
-180 Grain
-Plated RNFP
-Muzzle Velocity: 985 FPS
-50 rounds/box
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 2.05 X 2.50 X 4.25 |
| Height | 2.0500 |
| Width | 2.5000 |
| Length | 4.2500 |
| CALIBER | 40 S&W |
| BULLET TYPE | LEAD |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 180 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 50.0000 |
| BOXES PER CASE | 20.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| OTHER FEATURES: | LEAD PLATED FLAT NOSE BULLET |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.95 X 2.35 X 3.25 |
| Height | 1.9500 |
| Width | 2.3500 |
| Length | 3.2500 |
| CALIBER | 44 REM MAG |
| BULLET TYPE | Flat Nose |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 280 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 20.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| OTHER FEATURES: | HARD CAST LEAD, |
| | LONG FLAT NOSE BULLET, |
| | HI-TEK SUPERCOAT COATING, |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.95 X 2.40 X 3.25 |
| Height | 1.9500 |
| Width | 2.4000 |
| Length | 3.2500 |
| CALIBER | 44 REM MAG |
| BULLET TYPE | Flat Nose |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 400 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 20.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| OTHER FEATURES: | HARD CAST LEAD, |
| | LONG FLAT NOSE BULLET, |
| | HI-TEK SUPERCOAT COATING, |
FEATURES:
-Caliber: .45 ACP
-230 Grain
-Plated RN
-Muzzle Velocity: 825 FPS
-50 rounds/box
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 2.05 X 2.40 X 4.25 |
| Height | 2.0500 |
| Width | 2.4000 |
| Length | 4.2500 |
| CALIBER | 45 ACP |
| BULLET TYPE | LEAD |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 230 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 50.0000 |
| BOXES PER CASE | 20.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| OTHER FEATURES: | LEAD PLATED ROUND NOSE BULLET |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.90 X 2.45 X 3.30 |
| Height | 1.9000 |
| Width | 2.4500 |
| Length | 3.3000 |
| CALIBER | 45 LONG COLT |
| BULLET TYPE | Flat Nose |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 400 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 20.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| OTHER FEATURES: | HARD CAST LEAD, |
| | LONG FLAT NOSE BULLET, |
| | HI-TEK SUPERCOAT COATING, |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.55 X 3.10 X 6.00 |
| Height | 1.5500 |
| Width | 3.1000 |
| Length | 6.0000 |
| CALIBER | 45-70 GOVERNMENT |
| BULLET TYPE | Flat Nose |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 550 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 25.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| OTHER FEATURES: | HARD CAST LEAD, |
| | LONG FLAT NOSE BULLET, |
| | HI-TEK SUPERCOAT COATING, |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.55 X 3.15 X 6.15 |
| Height | 1.5500 |
| Width | 3.1500 |
| Length | 6.1500 |
| CALIBER | 500 S&W MAGNUM |
| BULLET TYPE | Flat Nose |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 590 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 25.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| OTHER FEATURES: | HARD CAST LEAD, |
| | LONG FLAT NOSE BULLET, |
| | HI-TEK SUPERCOAT COATING, |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| CALIBER | 8.6 BLACKOUT |
| BULLET TYPE | JACKETED HOLLOW POINT |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 300 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 25.0000 |
| RELOADABLE | Y |