| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.25 X 4.55 X 8.25 |
| Height | 1.2500 |
| Width | 4.5500 |
| Length | 8.2500 |
| AR-15 ACCESSORY | Y |
| CAPACITY | 30 ROUNDS |
| FINISH | BLACK MATTE |
| MATERIAL | POLYMER |
| APPLICATION | AR-15 TYPE FIREARMS |
| CALIBER | 223 REM/5.56 NATO |
| OTHER FEATURES: | EXTREME DUTY MAGAZINES ARE 50% |
| | STRONGER AND 3X MORE IMPACT |
| | RESISTANT THAN TRADITIONAL |
| | NYLONS FOR ENHANCED STRENGTH |
| | AND DURABILITY |
| NO DIRECT SHIP TO CALIFORNIA |
| NO DIRECT SHIP TO RHODE ISLAND |
| NO DIRECT SHIP TO WASHINGTON |
| NO SALE TO ILLINOIS PICA |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.20 X 4.55 X 8.20 |
| Height | 1.2000 |
| Width | 4.5500 |
| Length | 8.2000 |
| AR-15 ACCESSORY | Y |
| CAPACITY | 30 ROUNDS |
| FINISH | BLACK MATTE |
| MATERIAL | POLYMER |
| APPLICATION | AR-15 TYPE FIREARMS |
| CALIBER | 223 REM/5.56 NATO |
| OTHER FEATURES: | EXTREME DUTY MAGAZINES ARE 50% |
| | STRONGER AND 3X MORE IMPACT |
| | RESISTANT THAN TRADITIONAL |
| | NYLONS FOR ENHANCED STRENGTH |
| | AND DURABILITY |
| NO DIRECT SHIP TO CALIFORNIA |
| NO DIRECT SHIP TO RHODE ISLAND |
| NO DIRECT SHIP TO WASHINGTON |
| NO SALE TO ILLINOIS PICA |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.55 X 4.50 X 10.50 |
| Height | 1.5500 |
| Width | 4.5000 |
| Length | 10.5000 |
| AR-15 ACCESSORY | Y |
| CAPACITY | 30 ROUNDS |
| FINISH | BLACK MATTE |
| MATERIAL | POLYMER |
| APPLICATION | AR-15 TYPE FIREARMS |
| CALIBER | 223 REM/5.56 NATO |
| OTHER FEATURES: | EXTREME DUTY MAGAZINES ARE 50% |
| | STRONGER AND 3X MORE IMPACT |
| | RESISTANT THAN TRADITIONAL |
| | NYLONS FOR ENHANCED STRENGTH |
| | AND DURABILITY |
| NO DIRECT SHIP TO CALIFORNIA |
| NO DIRECT SHIP TO RHODE ISLAND |
| NO DIRECT SHIP TO WASHINGTON |
| NO SALE TO ILLINOIS PICA |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.25 X 4.70 X 8.60 |
| Height | 1.2500 |
| Width | 4.7000 |
| Length | 8.6000 |
| AR-15 ACCESSORY | Y |
| CAPACITY | 30 ROUNDS |
| FINISH | BLACK MATTE |
| MATERIAL | POLYMER |
| APPLICATION | AR-15 TYPE FIREARMS |
| CALIBER | 223 REM/5.56 NATO |
| OTHER FEATURES: | EXTREME DUTY MAGAZINES ARE 50% |
| | STRONGER AND 3X MORE IMPACT |
| | RESISTANT THAN TRADITIONAL |
| | NYLONS FOR ENHANCED STRENGTH |
| | AND DURABILITY |
| | DUAL-SIDE WINDOWS WITH |
| | NUMERICAL MARKERS. |
| NO DIRECT SHIP TO CALIFORNIA |
| NO DIRECT SHIP TO RHODE ISLAND |
| NO DIRECT SHIP TO WASHINGTON |
| NO SALE TO ILLINOIS PICA |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 2.35 X 4.15 X 12.85 |
| Height | 2.3500 |
| Width | 4.1500 |
| Length | 12.8500 |
| TYPE/COLOR | AR15 CARBINE MLOK RAIL SYSTEM |
| SIZE/FINISH | 10″ BLACK |
| MATERIAL | METAL |
| AR-15 ACCESSORY | Y |
| OTHER FEATURES: | EXD FREE FLOAT HANDGUARD |
| | 7-SIDES OF M=LOK SLOTS |
| | ANT-ROTATION TECHNOLOGY |
| | STEEL NON-TIMING BARREL NUT |
| NO DIRECT SHIP TO CALIFORNIA |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 2.30 X 4.15 X 15.95 |
| Height | 2.3000 |
| Width | 4.1500 |
| Length | 15.9500 |
| TYPE/COLOR | AR15 CARBINE MLOK RAIL SYSTEM |
| SIZE/FINISH | 13.5″ BLACK |
| MATERIAL | METAL |
| AR-15 ACCESSORY | Y |
| OTHER FEATURES: | EXD FREE FLOAT HANDGUARD |
| | 7-SIDES OF M=LOK SLOTS |
| | ANT-ROTATION TECHNOLOGY |
| | STEEL NON-TIMING BARREL NUT |
| NO DIRECT SHIP TO CALIFORNIA |
MFT steel back up sights are designed for a minimalistic but rugged profile. Tucking under other equipment while maintaining a strong secure backup solution when optics and other accessories fail. Reduction in hardware increases the robust nature all while minimizing complexity and failure points.
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 2.40 X 6.25 X 6.30 |
| Height | 2.4000 |
| Width | 6.2500 |
| Length | 6.3000 |
| TYPE | INSIDE WAIST BAND HOLSTER |
| APPLICATION | S&W SHIELD-9mm/.40 |
| MATERIAL | HYBRID |
| COLOR | BLACK |
| MFG SIZE | MULTI FIT |
| RIGHT HAND | N |
| LEFT HAND | N |
| AMBIDEXTROUS | Y |
| OTHER FEATURES: | AMBIDEXTROUS CARRY POSITIONS, |
| | HARD LAMINATE TRIGGER SHIELD, |
| | MULTIPLE CLIP MOUNTING OPTIONS |
| | ADJUSTABLE RIDE HEIGHT |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 2.40 X 6.00 X 6.15 |
| Height | 2.4000 |
| Width | 6.0000 |
| Length | 6.1500 |
| TYPE | INSIDE WAIST BAND HOLSTER |
| APPLICATION | S&W MP SHIELD EZ 9MM |
| MATERIAL | HYBRID |
| COLOR | BLACK |
| MFG SIZE | MULTI FIT |
| RIGHT HAND | N |
| LEFT HAND | N |
| AMBIDEXTROUS | Y |
| OTHER FEATURES: | AMBIDEXTROUS CARRY POSITIONS, |
| | HARD LAMINATE TRIGGER SHIELD, |
| | MULTIPLE CLIP MOUNTING OPTIONS |
| | ADJUSTABLE RIDE HEIGHT |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 2.30 X 5.60 X 6.00 |
| Height | 2.3000 |
| Width | 5.6000 |
| Length | 6.0000 |
| TYPE | INSIDE WAIST BAND HOLSTER |
| APPLICATION | SPRINGFIELD HELLCAT |
| MATERIAL | HYBRID |
| COLOR | BLACK |
| MFG SIZE | MULTI FIT |
| RIGHT HAND | N |
| LEFT HAND | N |
| AMBIDEXTROUS | Y |
| OTHER FEATURES: | AMBIDEXTROUS CARRY POSITIONS, |
| | HARD LAMINATE TRIGGER SHIELD, |
| | MULTIPLE CLIP MOUNTING OPTIONS |
| | ADJUSTABLE RIDE HEIGHT |
| | HELLCAT MICRO COMPACT 9MM |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 2.45 X 6.10 X 6.45 |
| Height | 2.4500 |
| Width | 6.1000 |
| Length | 6.4500 |
| TYPE | INSIDE WAIST BAND HOLSTER |
| APPLICATION | GLOCK 17/19/22/23/26/27/34/35 |
| MATERIAL | HYBRID |
| COLOR | BLACK |
| MFG SIZE | MULTI FIT |
| RIGHT HAND | N |
| LEFT HAND | N |
| AMBIDEXTROUS | Y |
| OTHER FEATURES: | AMBIDEXTROUS CARRY POSITIONS, |
| | HARD LAMINATE TRIGGER SHIELD, |
| | MULTIPLE CLIP MOUNTING OPTIONS |
| | ADJUSTABLE RIDE HEIGHT |
| | FITS GLOCK 19/23/24/45 |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 2.55 X 5.95 X 6.15 |
| Height | 2.5500 |
| Width | 5.9500 |
| Length | 6.1500 |
| TYPE | INSIDE WAIST BAND HOLSTER |
| APPLICATION | GLOCK 43 |
| MATERIAL | HYBRID |
| COLOR | BLACK |
| MFG SIZE | MULTI FIT |
| RIGHT HAND | N |
| LEFT HAND | N |
| AMBIDEXTROUS | Y |
| OTHER FEATURES: | AMBIDEXTROUS CARRY POSITIONS, |
| | HARD LAMINATE TRIGGER SHIELD, |
| | MULTIPLE CLIP MOUNTING OPTIONS |
| | ADJUSTABLE RIDE HEIGHT |
| | FITS GLOCK 19/23/24/45 |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 2.35 X 6.00 X 6.65 |
| Height | 2.3500 |
| Width | 6.0000 |
| Length | 6.6500 |
| TYPE | INSIDE WAIST BAND HOLSTER |
| APPLICATION | RUGER SECURITY 9 |
| MATERIAL | HYBRID |
| COLOR | BLACK |
| MFG SIZE | MULTI FIT |
| RIGHT HAND | N |
| LEFT HAND | N |
| AMBIDEXTROUS | Y |
| OTHER FEATURES: | AMBIDEXTROUS CARRY POSITIONS, |
| | HARD LAMINATE TRIGGER SHIELD, |
| | MULTIPLE CLIP MOUNTING OPTIONS |
| | ADJUSTABLE RIDE HEIGHT |
| | FITS RUGER SECURITY 9 AND |
| | SECURITY 380 |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 2.20 X 6.20 X 6.35 |
| Height | 2.2000 |
| Width | 6.2000 |
| Length | 6.3500 |
| TYPE | INSIDE WAIST BAND HOLSTER |
| APPLICATION | S&W M&P ALL MODELS, SD9, SD40 |
| MATERIAL | HYBRID |
| COLOR | BLACK |
| MFG SIZE | MULTI FIT |
| RIGHT HAND | N |
| LEFT HAND | N |
| AMBIDEXTROUS | Y |
| OTHER FEATURES: | AMBIDEXTROUS CARRY POSITIONS, |
| | HARD LAMINATE TRIGGER SHIELD, |
| | MULTIPLE CLIP MOUNTING OPTIONS |
| | ADJUSTABLE RIDE HEIGHT |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 2.30 X 5.65 X 6.00 |
| Height | 2.3000 |
| Width | 5.6500 |
| Length | 6.0000 |
| TYPE | INSIDE WAIST BAND HOLSTER |
| APPLICATION | SIG P365 X |
| MATERIAL | HYBRID |
| COLOR | BLACK |
| MFG SIZE | MULTI FIT |
| RIGHT HAND | N |
| LEFT HAND | N |
| AMBIDEXTROUS | Y |
| OTHER FEATURES: | AMBIDEXTROUS CARRY POSITIONS, |
| | HARD LAMINATE TRIGGER SHIELD, |
| | MULTIPLE CLIP MOUNTING OPTIONS |
| | ADJUSTABLE RIDE HEIGHT |
| | FITS SIG P365 X |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 2.50 X 5.95 X 6.20 |
| Height | 2.5000 |
| Width | 5.9500 |
| Length | 6.2000 |
| TYPE | INSIDE WAIST BAND HOLSTER |
| APPLICATION | TAURUSPT111/PT140 MILLENIUM G2 |
| MATERIAL | HYBRID |
| COLOR | BLACK |
| MFG SIZE | MULTI FIT |
| RIGHT HAND | N |
| LEFT HAND | N |
| AMBIDEXTROUS | Y |
| OTHER FEATURES: | AMBIDEXTROUS CARRY POSITIONS, |
| | HARD LAMINATE TRIGGER SHIELD, |
| | MULTIPLE CLIP MOUNTING OPTIONS |
| | ADJUSTABLE RIDE HEIGHT |
| | PT11 G2 G2C G2S G3C |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 2.35 X 7.00 X 7.25 |
| Height | 2.3500 |
| Width | 7.0000 |
| Length | 7.2500 |
| TYPE | INSIDE WAIST BAND HOLSTER |
| APPLICATION | GLOCK 19 & SIMILAR AUTOS |
| MATERIAL | HYBRID |
| COLOR | BLACK |
| MFG SIZE | MULTI FIT |
| RIGHT HAND | N |
| LEFT HAND | N |
| AMBIDEXTROUS | Y |
| OTHER FEATURES: | AMBIDEXTROUS CARRY POSITIONS, |
| | HARD LAMINATE TRIGGER SHIELD, |
| | SLIDE MOUNTED OPTIC RELIEF CUT |
| | MULTIPLE CLIP MOUNTING OPTIONS |
| | ADJUSTABLE RIDE HEIGHT |
| | FITS GLOCK 19/45 WITH TLR7 |
| | LIGHT, |
| | CAN BE USED WITH OR WITHOUT |
| | LIGHT ATTACHED |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.20 X 4.90 X 6.75 |
| Height | 1.2000 |
| Width | 4.9000 |
| Length | 6.7500 |
| AR-15 ACCESSORY | Y |
| CAPACITY | 10 ROUNDS |
| FINISH | BLACK MATTE |
| MATERIAL | POLYMER |
| APPLICATION | AR10 – SR25 |
| CALIBER | 308 WIN (7.62X51 NATO) |
| NO DIRECT SHIP TO CALIFORNIA |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.25 X 4.65 X 6.45 |
| Height | 1.2500 |
| Width | 4.6500 |
| Length | 6.4500 |
| AR-15 ACCESSORY | Y |
| CAPACITY | 10 ROUNDS |
| FINISH | FLAT DARK EARTH |
| MATERIAL | POLYMER |
| APPLICATION | AR-15 TYPE FIREARMS |
| CALIBER | 223 REM/5.56 NATO |
| NO DIRECT SHIP TO CALIFORNIA |