| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.60 X 3.60 X 34.80 |
| Height | 1.6000 |
| Width | 3.6000 |
| Length | 34.8000 |
| MATERIAL | CARBON |
| COLOR | BLACK |
| STRAIGHTNESS FACTOR PLUS/MINUS | .001′ |
| WEIGHT TOLERANCE PLUS/MINUS | 1 GRAIN |
| TYPE | ARROWS |
| MECHANICAL | N |
| FIXED | N |
| GRAIN | 10.5 PER INCH |
| LENGTH | 32 |
| DIAMETER | 166 |
| OTHER FEATURES: | A.R.C.O.S. INSERT/OUTSERT |
| | SYSTEM & NOCKS |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.60 X 3.80 X 34.80 |
| Height | 1.6000 |
| Width | 3.8000 |
| Length | 34.8000 |
| MATERIAL | CARBON |
| COLOR | BLACK |
| STRAIGHTNESS FACTOR PLUS/MINUS | .001′ |
| WEIGHT TOLERANCE PLUS/MINUS | 1 GRAIN |
| TYPE | ARROWS |
| MECHANICAL | N |
| FIXED | N |
| GRAIN | 9.4 PER INCH |
| LENGTH | 32 |
| DIAMETER | .166 |
| OTHER FEATURES: | A.R.C.O.S. INSERT/OUTSERT |
| | SYSTEM & NOCKS |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.65 X 3.65 X 35.00 |
| Height | 1.6500 |
| Width | 3.6500 |
| Length | 35.0000 |
| MATERIAL | CARBON |
| COLOR | BLACK |
| STRAIGHTNESS FACTOR PLUS/MINUS | .001′ |
| WEIGHT TOLERANCE PLUS/MINUS | 1 GRAIN |
| TYPE | ARROWS |
| MECHANICAL | N |
| FIXED | N |
| GRAIN | 10.7 PER INCH |
| LENGTH | 32 |
| DIAMETER | 204 |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.60 X 3.65 X 34.85 |
| Height | 1.6000 |
| Width | 3.6500 |
| Length | 34.8500 |
| MATERIAL | CARBON |
| COLOR | BLACK |
| STRAIGHTNESS FACTOR PLUS/MINUS | .001′ |
| WEIGHT TOLERANCE PLUS/MINUS | 1 GRAIN |
| TYPE | ARROWS |
| MECHANICAL | N |
| FIXED | N |
| GRAIN | 9.1 PER INCH |
| LENGTH | 32 |
| DIAMETER | 204 |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.80 X 3.80 X 34.05 |
| Height | 1.8000 |
| Width | 3.8000 |
| Length | 34.0500 |
| MATERIAL | CARBON |
| COLOR | BLACK |
| STRAIGHTNESS FACTOR PLUS/MINUS | .001′ |
| WEIGHT TOLERANCE PLUS/MINUS | 1 GRAIN |
| TYPE | ARROWS |
| MECHANICAL | N |
| FIXED | N |
| GRAIN | 8.2 PER INCH |
| LENGTH | 32 |
| DIAMETER | 204 |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.65 X 3.65 X 35.05 |
| Height | 1.6500 |
| Width | 3.6500 |
| Length | 35.0500 |
| MATERIAL | CARBON |
| COLOR | BLACK |
| STRAIGHTNESS FACTOR PLUS/MINUS | .001′ |
| WEIGHT TOLERANCE PLUS/MINUS | 1 GRAIN |
| TYPE | ARROWS |
| MECHANICAL | N |
| FIXED | N |
| GRAIN | 9.7 PER INCH |
| LENGTH | 32 |
| DIAMETER | 246 |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.60 X 3.65 X 34.70 |
| Height | 1.6000 |
| Width | 3.6500 |
| Length | 34.7000 |
| MATERIAL | CARBON |
| COLOR | BLACK |
| STRAIGHTNESS FACTOR PLUS/MINUS | .001′ |
| WEIGHT TOLERANCE PLUS/MINUS | 1 GRAIN |
| TYPE | ARROWS |
| MECHANICAL | N |
| FIXED | N |
| GRAIN | 8.8 PER INCH |
| LENGTH | 32 |
| DIAMETER | 246 |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.80 X 6.15 X 10.00 |
| Height | 1.8000 |
| Width | 6.1500 |
| Length | 10.0000 |
| OTHER FEATURES: | CLOSED SINGLE JAW,5-HOLE |
| | LENGTH ADJUSTMENT,TRAVEL |
| | ADJUSTMENT,SOLID ROTATING HEAD |
| | ,ROLLER SEAR TRIGGER,PADDED |
| | STRAP |
FEATURES:
-Magnetic Auto-Trigger Return
-True-Center Pulling to reduce loop torque
-Ergonomic Body
-Leather Strap
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.30 X 6.00 X 9.75 |
| Height | 1.3000 |
| Width | 6.0000 |
| Length | 9.7500 |
| OTHER FEATURES: | MAGNETIC AUTO TRIGGER RETURN, |
| | TRUE CENTER PULLING TO REDUCE |
| | TORQUE,S/S ROLLER SEAR HOOK, |
| | KNURLED TRIGGER,CAM-LOCK FOLD |
| | BACK STRAP |
| | SOLID SWIVEL CONNECTOR WITH |
| | 5-HOLE ADJUSTMENTS, LEATHER |
| | STRAP W/ NEOPRENE FOR EXTRA |
| | COMFORT |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.90 X 6.15 X 9.95 |
| Height | 1.9000 |
| Width | 6.1500 |
| Length | 9.9500 |
| OTHER FEATURES: | AUTO RETURN ROLLER SEAR |
| | TRIGGER,TRAVEL & LENGTH |
| | ADJUSTMENTS,LEATHER STRAP |
FEATURES:
-Single jaw caliper featuring the signature Roller Sear design
-Ultra Crisp trigger activation
-Rope connector system for infinite-adjustability
-Leather Strap
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.30 X 6.00 X 9.75 |
| Height | 1.3000 |
| Width | 6.0000 |
| Length | 9.7500 |
| MATERIAL | NYLON/LEATHER |
| COLOR | BLACK |
| TYPE | RELEASES / ARM GUARDS |
| MECHANICAL | N |
| FIXED | N |