| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.95 X 3.25 X 6.05 |
| Height | 1.9500 |
| Width | 3.2500 |
| Length | 6.0500 |
| BLADE MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| NUMBER OF BLADES | 1 |
| BLADE LENGTH | 3.5″ |
| HANDLE MATERIAL | ZINC |
| HANDLE COLOR | RED/BLACK |
| OPEN LENGTH | 8.7500 |
| CLOSED LENGTH | 5.2500 |
| WEIGHT | 0.0000 |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.95 X 3.25 X 6.00 |
| Height | 1.9500 |
| Width | 3.2500 |
| Length | 6.0000 |
| BLADE MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| NUMBER OF BLADES | 1 |
| BLADE LENGTH | 3.5″ |
| HANDLE MATERIAL | ZINC |
| HANDLE COLOR | RED/BLACK |
| OPEN LENGTH | 8.7500 |
| CLOSED LENGTH | 5.2500 |
| WEIGHT | 0.0000 |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.95 X 3.50 X 6.15 |
| Height | 1.9500 |
| Width | 3.5000 |
| Length | 6.1500 |
| BLADE MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| NUMBER OF BLADES | 1 |
| BLADE LENGTH | 3.5″ |
| HANDLE MATERIAL | ZINC |
| HANDLE COLOR | BLACK |
| OPEN LENGTH | 8.7500 |
| CLOSED LENGTH | 5.2500 |
| WEIGHT | 0.0000 |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 2.10 X 2.45 X 6.45 |
| Height | 2.1000 |
| Width | 2.4500 |
| Length | 6.4500 |
| BLADE MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| NUMBER OF BLADES | 1 |
| BLADE LENGTH | 3.5″ |
| HANDLE MATERIAL | ZINC |
| HANDLE COLOR | BLACK |
| OPEN LENGTH | 8.7500 |
| CLOSED LENGTH | 5.2500 |
| WEIGHT | 0.0000 |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.90 X 3.25 X 6.05 |
| Height | 1.9000 |
| Width | 3.2500 |
| Length | 6.0500 |
| BLADE MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| NUMBER OF BLADES | 1 |
| BLADE LENGTH | 3.5″ |
| HANDLE MATERIAL | ZINC |
| HANDLE COLOR | CARBON FIBER |
| OPEN LENGTH | 8.7500 |
| CLOSED LENGTH | 5.2500 |
| WEIGHT | 0.0000 |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.95 X 3.25 X 6.00 |
| Height | 1.9500 |
| Width | 3.2500 |
| Length | 6.0000 |
| BLADE MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| NUMBER OF BLADES | 1 |
| BLADE LENGTH | 3.5″ |
| HANDLE MATERIAL | ZINC |
| HANDLE COLOR | BLACK |
| OPEN LENGTH | 8.7500 |
| CLOSED LENGTH | 5.2500 |
| WEIGHT | 0.0000 |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.95 X 2.40 X 6.50 |
| Height | 1.9500 |
| Width | 2.4000 |
| Length | 6.5000 |
| BLADE MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| NUMBER OF BLADES | 1 |
| BLADE LENGTH | 3.5″ |
| HANDLE MATERIAL | ZINC |
| HANDLE COLOR | BLACK |
| OPEN LENGTH | 8.7500 |
| CLOSED LENGTH | 5.2500 |
| WEIGHT | 0.0000 |
| OTHER FEATURES: | COME AND TAKE IT AR, |
| | TANTO SERRATED SILVER BLADE |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.90 X 3.20 X 5.95 |
| Height | 1.9000 |
| Width | 3.2000 |
| Length | 5.9500 |
| BLADE MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| NUMBER OF BLADES | 1 |
| BLADE LENGTH | 3.5″ |
| HANDLE MATERIAL | ZINC |
| HANDLE COLOR | YELLOW |
| OPEN LENGTH | 8.7500 |
| CLOSED LENGTH | 5.2500 |
| WEIGHT | 0.0000 |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 2.00 X 3.30 X 6.05 |
| Height | 2.0000 |
| Width | 3.3000 |
| Length | 6.0500 |
| BLADE MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| NUMBER OF BLADES | 1 |
| BLADE LENGTH | 3.5″ |
| HANDLE MATERIAL | ZINC |
| HANDLE COLOR | SILVER |
| OPEN LENGTH | 8.7500 |
| CLOSED LENGTH | 5.2500 |
| WEIGHT | 0.0000 |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 2.00 X 2.50 X 6.50 |
| Height | 2.0000 |
| Width | 2.5000 |
| Length | 6.5000 |
| BLADE MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| NUMBER OF BLADES | 1 |
| BLADE LENGTH | 3.5″ |
| HANDLE MATERIAL | ZINC |
| HANDLE COLOR | BLACK |
| OPEN LENGTH | 8.7500 |
| CLOSED LENGTH | 5.2500 |
| WEIGHT | 0.0000 |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.95 X 3.30 X 6.00 |
| Height | 1.9500 |
| Width | 3.3000 |
| Length | 6.0000 |
| BLADE MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| NUMBER OF BLADES | 1 |
| BLADE LENGTH | 3.5″ |
| HANDLE MATERIAL | ZINC |
| HANDLE COLOR | RED WHITE BLUE |
| OPEN LENGTH | 8.7500 |
| CLOSED LENGTH | 5.2500 |
| WEIGHT | 0.0000 |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 2.05 X 2.60 X 6.50 |
| Height | 2.0500 |
| Width | 2.6000 |
| Length | 6.5000 |
| BLADE MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| NUMBER OF BLADES | 1 |
| BLADE LENGTH | 3.5″ |
| HANDLE MATERIAL | ZINC |
| HANDLE COLOR | RED WHITE BLUE |
| OPEN LENGTH | 8.7500 |
| CLOSED LENGTH | 5.2500 |
| WEIGHT | 0.0000 |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.90 X 3.25 X 5.95 |
| Height | 1.9000 |
| Width | 3.2500 |
| Length | 5.9500 |
| BLADE MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| NUMBER OF BLADES | 1 |
| BLADE LENGTH | 3.5″ |
| HANDLE MATERIAL | ZINC |
| HANDLE COLOR | BLACK |
| OPEN LENGTH | 8.7500 |
| CLOSED LENGTH | 5.2500 |
| WEIGHT | 0.0000 |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.95 X 3.25 X 6.00 |
| Height | 1.9500 |
| Width | 3.2500 |
| Length | 6.0000 |
| BLADE MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| NUMBER OF BLADES | 1 |
| BLADE LENGTH | 3.5″ |
| HANDLE MATERIAL | ZINC |
| HANDLE COLOR | TEAL |
| OPEN LENGTH | 8.7500 |
| CLOSED LENGTH | 5.2500 |
| WEIGHT | 0.0000 |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.95 X 3.25 X 6.00 |
| Height | 1.9500 |
| Width | 3.2500 |
| Length | 6.0000 |
| BLADE MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| NUMBER OF BLADES | 1 |
| BLADE LENGTH | 3.5″ |
| HANDLE MATERIAL | ZINC |
| HANDLE COLOR | RED/BLACK |
| OPEN LENGTH | 8.7500 |
| CLOSED LENGTH | 5.2500 |
| WEIGHT | 0.0000 |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.90 X 3.20 X 6.00 |
| Height | 1.9000 |
| Width | 3.2000 |
| Length | 6.0000 |
| BLADE MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| NUMBER OF BLADES | 1 |
| BLADE LENGTH | 3.5″ |
| HANDLE MATERIAL | ZINC |
| HANDLE COLOR | NATURAL BONE |
| OPEN LENGTH | 8.7500 |
| CLOSED LENGTH | 5.2500 |
| WEIGHT | 0.0000 |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 2.05 X 6.10 X 2.70 |
| Height | 2.0500 |
| Width | 6.1000 |
| Length | 2.7000 |
| BLADE MATERIAL | D2 |
| NUMBER OF BLADES | 1 |
| BLADE LENGTH | 3.5″ |
| HANDLE MATERIAL | ZINC |
| HANDLE COLOR | BLACK |
| OPEN LENGTH | 8.7500 |
| CLOSED LENGTH | 5.2500 |
| WEIGHT | 0.0000 |
| OTHER FEATURES: | COME AND TAKE IT AR, |
| | BLACK TANTO, D2 STEEL BLADE |
Templar out the front (OTF) knives feature a double action mechanism that is reliable when you need it. All of our knives also have a built-in safety feature. If the blade meets any resistance before locking out it will stop. The blade can be re-set by pulling it to the locked position. Once this is done the knife is back in operation. Features a glass breaker and pocket clip. Includes a glass breaker, pocket clip and nylon sheath.
Templar out the front (OTF) knives feature a double action mechanism that is reliable when you need it. All of our knives also have a built-in safety feature. If the blade meets any resistance before locking out it will stop. The blade can be re-set by pulling it to the locked position. Once this is done the knife is back in operation. Features a glass breaker and pocket clip. Includes a glass breaker, pocket clip and nylon sheath.
Templar Knife out the front (OTF) knives feature a double action mechanism that is reliable when you need it. All of our knives also have a built-in safety feature. If the blade meets any resistance before locking out it will stop. The blade can be re-set by pulling it to the locked position. Once this is done the knife is back in operation. Includes a glass breaker, pocket clip and nylon sheath.
Templar out the front (OTF) knives feature a double action mechanism that is reliable when you need it. All of our knives also have a built-in safety feature. If the blade meets any resistance before locking out it will stop. The blade can be re-set by pulling it to the locked position. Once this is done the knife is back in operation. Features a glass breaker and pocket clip. Includes a glass breaker, pocket clip and nylon sheath.
Templar out the front (OTF) knives feature a double action mechanism that is reliable when you need it. All of our knives also have a built-in safety feature. If the blade meets any resistance before locking out it will stop. The blade can be re-set by pulling it to the locked position. Once this is done the knife is back in operation. Features a glass breaker and pocket clip. Includes a glass breaker, pocket clip and nylon sheath.
Templar out the front (OTF) knives feature a double action mechanism that is reliable when you need it. All of our knives also have a built-in safety feature. If the blade meets any resistance before locking out it will stop. The blade can be re-set by pulling it to the locked position. Once this is done the knife is back in operation. Features a glass breaker and pocket clip. Includes a glass breaker, pocket clip and nylon sheath.
Templar out the front (OTF) knives feature a double action mechanism that is reliable when you need it. All of our knives also have a built-in safety feature. If the blade meets any resistance before locking out it will stop. The blade can be re-set by pulling it to the locked position. Once this is done the knife is back in operation. Features a glass breaker and pocket clip. Includes a glass breaker, pocket clip and nylon sheath.