FEATURES
-Brass Guard
-Walnut Grip
-Steel Color-Case Hardened Frame
-Blued Barrel & Hardware
-7.375″BluedOctagonal Barrel
-Top Strap/PostSights
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 2.95 X 6.60 X 14.75 |
| Height | 2.9500 |
| Width | 6.6000 |
| Length | 14.7500 |
| CALIBER | 44 CALIBER |
| ACTION TYPE | REVOLVER |
| BARREL TYPE | OCTAGON |
| WEIGHT | 2.75 LBS |
| GRIP MATERIAL | WALNUT |
| BARREL LENGTH IN INCHES | 7.5000 |
| CYLINDER CAPACITY | 6.0000 |
| FRAME MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| METAL FINISH | BLUED |
| SIGHT TYPE | FIXED |
| OTHER FEATURES: | CASE COLORED STEEL RECEIVER, |
| | BLUED BARREL AND HARDWARE |
FEATURES
-Brass Guard
-Steel Frame
-Walnut Grip
-8″BluedOctagonal Barrel
-Top Strap/Post Sights
-6 round Capacity
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 2.95 X 8.55 X 16.30 |
| Height | 2.9500 |
| Width | 8.5500 |
| Length | 16.3000 |
| CALIBER | 44 CALIBER |
| ACTION TYPE | REVOLVER |
| BARREL TYPE | OCTAGON |
| WEIGHT | 2.75 LBS |
| GRIP MATERIAL | WALNUT |
| BARREL LENGTH IN INCHES | 8.0000 |
| CYLINDER CAPACITY | 6.0000 |
| FRAME MATERIAL | STEEL |
| METAL FINISH | BLUED |
| SIGHT TYPE | FIXED |
| OTHER FEATURES: | MADE BY PIETTA |
FEATURES
-Brass Guard & Frame
-Walnut Grip
-8″BluedRound Barrel
-Hammer/Blade Sights
-6 round Capacity
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 2.95 X 7.40 X 16.15 |
| Height | 2.9500 |
| Width | 7.4000 |
| Length | 16.1500 |
| CALIBER | 44 CALIBER |
| ACTION TYPE | REVOLVER |
| BARREL TYPE | ROUND |
| WEIGHT | 2.75 LBS |
| GRIP MATERIAL | WALNUT |
| BARREL LENGTH IN INCHES | 8.0000 |
| CYLINDER CAPACITY | 6.0000 |
| FRAME MATERIAL | BRASS |
| METAL FINISH | BLUED |
| SIGHT TYPE | FIXED |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 2.85 X 6.55 X 14.70 |
| Height | 2.8500 |
| Width | 6.5500 |
| Length | 14.7000 |
| CALIBER | 36 CALIBER |
| ACTION TYPE | REVOLVER |
| BARREL TYPE | OCTAGON |
| WEIGHT | 2.5 LBS |
| GRIP MATERIAL | SYNTHETIC |
| BARREL LENGTH IN INCHES | 7.3000 |
| CYLINDER CAPACITY | 6.0000 |
| FRAME MATERIAL | STEEL |
| METAL FINISH | CASE COLORED/HARDENED |
| SIGHT TYPE | FIXED |
| OTHER FEATURES: | BLUED BARREL CASE COLORED |
| | FRAME WITH SIMULATED STAG |
| | GRIPS |
FEATURES
-This Universal wrench is dual sided so no matter which Traditions Breech plug you have,
you will have the right wrench
-On one end you find a dual slotted wrench
-On the other is the Traditions popular hex style wrench
-No more trying to remember what breech plug you have!
*Fits break-open, drop breech models and inlines with 209 nipples only
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.05 X 1.40 X 11.55 |
| Height | 1.0500 |
| Width | 1.4000 |
| Length | 11.5500 |
| TYPE/COLOR | BREECH PLUG WRENCH |
| SIZE/FINISH | DOUBLE SIDED UNIVERSAL |
| MATERIAL | STEEL |
| TYPE | BREECH PLUGS |
| OTHER FEATURES: | FITS PURSUIT PRO, LT,XLT AND |
| | BUCK STALKER |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 2.75 X 8.25 X 44.35 |
| Height | 2.7500 |
| Width | 8.2500 |
| Length | 44.3500 |
| CALIBER | 50 CALIBER |
| ACTION TYPE | BREAK ACTION IN-LINE |
| WEIGHT | nan |
| RATE OF TWIST | 1.28″ |
| STOCK MATERIAL | SYNTHETIC |
| BARREL LENGTH IN INCHES | 24.0000 |
| OVERALL LENGTH IN INCHES | 39.0000 |
| RECOIL PAD | Y |
| DRILLED AND TAPPED | Y |
| SWIVELS INCL | N |
| STOCK FINISH | BLACK |
| HARDWARE MATERIAL | STEEL |
| HARDWARE FINISH | BLUED |
| METAL FINISH | BLUED |
| SIGHT TYPE | NONE |
| PATCHBOX | N |
| TRIGGER TYPE | SINGLE |
| BARREL TYPE | ROUND |
| METAL COLOR | BLUED |
| YOUTH RIFLE | Y |
| OTHER FEATURES: | 24″ CHROMOLY BARREL, |
| | ELITE XT TRIGGER SYSTEM, |
| | ACCELERATOR BREECH PLUG, |
| | DUAL SAFETY SYSTEM, |
| | BLUED BARREL/BLACK RECEIVER |
| | YOUTH MODEL REDUCED LENGTH OF |
| | PULL |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 3.35 X 8.35 X 42.10 |
| Height | 3.3500 |
| Width | 8.3500 |
| Length | 42.1000 |
| CALIBER | 50 CALIBER |
| ACTION TYPE | BREAK ACTION IN-LINE |
| WEIGHT | nan |
| RATE OF TWIST | 1.28″ |
| STOCK MATERIAL | SYNTHETIC |
| BARREL LENGTH IN INCHES | 24.0000 |
| OVERALL LENGTH IN INCHES | 40.0000 |
| RECOIL PAD | Y |
| DRILLED AND TAPPED | Y |
| SWIVELS INCL | N |
| STOCK FINISH | BLACK |
| HARDWARE MATERIAL | STEEL |
| HARDWARE FINISH | BLUED |
| METAL FINISH | BLUED |
| SIGHT TYPE | NONE |
| PATCHBOX | N |
| TRIGGER TYPE | SINGLE |
| BARREL TYPE | ROUND |
| METAL COLOR | BLUED |
| OTHER FEATURES: | 24″ CHROMOLY BARREL, |
| | ELITE XT TRIGGER SYSTEM, |
| | ACCELERATOR BREECH PLUG, |
| | DUAL SAFETY SYSTEM, |
| | BLUED BARREL/BLACK RECEIVER |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 3.40 X 8.15 X 45.30 |
| Height | 3.4000 |
| Width | 8.1500 |
| Length | 45.3000 |
| CALIBER | 50 CALIBER |
| ACTION TYPE | BREAK ACTION IN-LINE |
| WEIGHT | nan |
| RATE OF TWIST | 1.28″ |
| STOCK MATERIAL | SYNTHETIC |
| BARREL LENGTH IN INCHES | 24.0000 |
| OVERALL LENGTH IN INCHES | 40.0000 |
| RECOIL PAD | Y |
| DRILLED AND TAPPED | Y |
| SWIVELS INCL | N |
| STOCK FINISH | BLACK |
| HARDWARE MATERIAL | STEEL |
| HARDWARE FINISH | BLUED |
| METAL FINISH | BLUED |
| SIGHT TYPE | NONE |
| PATCHBOX | N |
| TRIGGER TYPE | SINGLE |
| BARREL TYPE | ROUND |
| METAL COLOR | BLUED |
| YOUTH RIFLE | N |
| OTHER FEATURES: | 24″ CHROMOLY BARREL, |
| | ELITE XT TRIGGER SYSTEM, |
| | ACCELERATOR BREECH PLUG, |
| | DUAL SAFETY SYSTEM, |
| | BLUED BARREL/BLACK RECEIVER |
| | WITH 3-9X40 DUPLEX SCOPE |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 0.80 X 3.90 X 9.90 |
| Height | 0.8000 |
| Width | 3.9000 |
| Length | 9.9000 |
| DIAMETER | .500 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 250 |
| BULLET STYLE | SABOTED POLYMER TIP |
| BULLETS PER BOX | 15.0000 |
| BOXES PER CASE | 6.0000 |
| JACKETED | N |
| OTHER FEATURES: | .456 DIAMETER BULLETS IN |
| | .50 CALIBER SABOTS, |
| | SMACKDOWN CARNIVORE |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 0.75 X 3.95 X 9.95 |
| Height | 0.7500 |
| Width | 3.9500 |
| Length | 9.9500 |
| DIAMETER | .500 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 275 |
| BULLET STYLE | SABOTED POLYMER TIP |
| BULLETS PER BOX | 15.0000 |
| BOXES PER CASE | 6.0000 |
| JACKETED | N |
| OTHER FEATURES: | .456 DIAMETER BULLETS IN |
| | .50 CALIBER SABOTS, |
| | SMACKDOWN CARNIVORE |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 0.75 X 3.90 X 9.90 |
| Height | 0.7500 |
| Width | 3.9000 |
| Length | 9.9000 |
| DIAMETER | .500 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 305 |
| BULLET STYLE | SABOTED POLYMER TIP |
| BULLETS PER BOX | 15.0000 |
| BOXES PER CASE | 6.0000 |
| JACKETED | N |
| OTHER FEATURES: | .456 DIAMETER BULLETS IN |
| | .50 CALIBER SABOTS, |
| | SMACKDOWN CARNIVORE |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.45 X 3.35 X 3.70 |
| Height | 1.4500 |
| Width | 3.3500 |
| Length | 3.7000 |
| DIAMETER | .375 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 65 |
| BULLET STYLE | ROUND BALL |
| BULLETS PER BOX | 100.0000 |
| BOXES PER CASE | 6.0000 |
| JACKETED | N |
| OTHER FEATURES: | FOR .36 CALIBER BLACKPOWDER |
| | REVOLVERS |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 0.75 X 4.00 X 9.95 |
| Height | 0.7500 |
| Width | 4.0000 |
| Length | 9.9500 |
| DIAMETER | .500 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 170 |
| BULLET STYLE | SABOTED |
| BULLETS PER BOX | 15.0000 |
| BOXES PER CASE | 6.0000 |
| JACKETED | Y |
| OTHER FEATURES: | .456 DIAMETER BULLETS IN |
| | .50 CALIBER SABOTS, |
| | LEAD FREE WITH A COPPER JACKET |
| | AND METAL POWDERED CORE, |
| | SMACKDOWN BLEED |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 0.75 X 3.85 X 9.90 |
| Height | 0.7500 |
| Width | 3.8500 |
| Length | 9.9000 |
| DIAMETER | .500 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 200 |
| BULLET STYLE | SABOTED POLYMER TIP |
| BULLETS PER BOX | 15.0000 |
| BOXES PER CASE | 6.0000 |
| JACKETED | Y |
| OTHER FEATURES: | .456 DIAMETER BULLETS IN |
| | .50 CALIBER SABOTS, |
| | SMACKDOWN XR (EXTREME RANGE) |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 0.75 X 3.95 X 9.95 |
| Height | 0.7500 |
| Width | 3.9500 |
| Length | 9.9500 |
| DIAMETER | .500 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 230 |
| BULLET STYLE | SABOTED POLYMER TIP |
| BULLETS PER BOX | 15.0000 |
| BOXES PER CASE | 6.0000 |
| JACKETED | Y |
| OTHER FEATURES: | .456 DIAMETER BULLETS IN |
| | .50 CALIBER SABOTS, |
| | SMACKDOWN XR (EXTREME RANGE) |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 0.80 X 3.85 X 9.95 |
| Height | 0.8000 |
| Width | 3.8500 |
| Length | 9.9500 |
| DIAMETER | .500 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 250 |
| BULLET STYLE | SABOTED POLYMER TIP |
| BULLETS PER BOX | 15.0000 |
| BOXES PER CASE | 6.0000 |
| JACKETED | Y |
| OTHER FEATURES: | .456 DIAMETER BULLETS IN |
| | .50 CALIBER SABOTS, |
| | SMACKDOWN XR (EXTREME RANGE) |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.60 X 5.05 X 3.45 |
| Height | 1.6000 |
| Width | 5.0500 |
| Length | 3.4500 |
| DIAMETER | .500 |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 300 |
| BULLET STYLE | SABOTED POLYMER TIP |
| BULLETS PER BOX | 15.0000 |
| BOXES PER CASE | 6.0000 |
| JACKETED | Y |
| OTHER FEATURES: | .456 DIAMETER BULLETS IN |
| | .50 CALIBER SABOTS |