FEATURES:
-Caliber: 270 Winchester
-127 Grains
-Muzzle Velocity: 3200 FPS
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.65 X 3.45 X 6.10 |
| Height | 1.6500 |
| Width | 3.4500 |
| Length | 6.1000 |
| CALIBER | 270 WIN |
| BULLET TYPE | JACKETED HOLLOW POINT |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 127 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
FEATURES:
-Caliber: 32 Auto
-Weight: 55 Grains
-Lehigh Deffense Xtreme Defense
-Muzzle Velocity: 1050 FPS
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.35 X 2.20 X 2.70 |
| Height | 1.3500 |
| Width | 2.2000 |
| Length | 2.7000 |
| CALIBER | 32 ACP (7.65 BROWNING) |
| BULLET TYPE | COPPER SOLID |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 55 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
FEATURES:
-Caliber: 327 Federal Magnum
-Weight: 95 Grains
-Lehigh Deffense Xtreme Defense
-Muzzle Velocity: 1500 FPS
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.80 X 2.30 X 2.65 |
| Height | 1.8000 |
| Width | 2.3000 |
| Length | 2.6500 |
| CALIBER | 327 FEDERAL MAGNUM |
| BULLET TYPE | COPPER SOLID |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 95 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
FEATURES:
-Caliber: .338 Lapua
-300 Grains
-Sierra MatchKing Hollow Point Boat Tail
-Muzzle Velocity: 2700 FPS
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.60 X 4.00 X 4.15 |
| Height | 1.6000 |
| Width | 4.0000 |
| Length | 4.1500 |
| CALIBER | 338 LAPUA MAGNUM |
| BULLET TYPE | JACKETED HOLLOW POINT |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 300 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 10.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
FEATURES:
-Caliber: 357 Magnum
-Weight: 120 Grains
-Lehigh Deffense Xtreme Defense
-Muzzle Velocity: 1700 FPS
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.90 X 2.20 X 2.65 |
| Height | 1.9000 |
| Width | 2.2000 |
| Length | 2.6500 |
| CALIBER | 357 MAGNUM |
| BULLET TYPE | COPPER SOLID |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 120 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.75 X 2.40 X 4.75 |
| Height | 1.7500 |
| Width | 2.4000 |
| Length | 4.7500 |
| CALIBER | 357 MAGNUM |
| BULLET TYPE | FULL METAL JACKETED |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 125 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
FEATURES:
-Caliber: 357 Sig
-Weight: 115 Grains
-Nosler JHP
-Muzzle Velocity: 1550 FPS
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.45 X 2.55 X 3.15 |
| Height | 1.4500 |
| Width | 2.5500 |
| Length | 3.1500 |
| CALIBER | 357 SIG |
| BULLET TYPE | JACKETED HOLLOW POINT |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 115 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.25 X 2.55 X 3.15 |
| Height | 1.2500 |
| Width | 2.5500 |
| Length | 3.1500 |
| CALIBER | 357 SIG |
| BULLET TYPE | JACKETED HOLLOW POINT |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 124 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.55 X 3.15 X 6.10 |
| Height | 1.5500 |
| Width | 3.1500 |
| Length | 6.1000 |
| CALIBER | 357 SIG |
| BULLET TYPE | FULL METAL JACKETED |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 125 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
FEATURES:
-Caliber: 357 Sig
-Weight: 65 Grains
-Lehigh Defense Xtreme Defense
-Muzzle Velocity: 2100 FPS
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.40 X 2.55 X 3.05 |
| Height | 1.4000 |
| Width | 2.5500 |
| Length | 3.0500 |
| CALIBER | 357 SIG |
| BULLET TYPE | COPPER SOLID |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 65 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
FEATURES
-Caliber: .38 Special
-100grain
-Lehigh Defense Xtreme Defense
-Muzzle velocity:1200 FPS
-Muzzle energy:320 FT LBS
-Nickel plated brass case
-20 rounds/box
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.95 X 2.25 X 2.65 |
| Height | 1.9500 |
| Width | 2.2500 |
| Length | 2.6500 |
| CALIBER | 38 SPECIAL |
| BULLET TYPE | COPPER SOLID |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 100 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.55 X 2.20 X 2.70 |
| Height | 1.5500 |
| Width | 2.2000 |
| Length | 2.7000 |
| CALIBER | 38 SPECIAL |
| BULLET TYPE | LEAD |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 158 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| OTHER FEATURES: | LEAD SEMI-WADCUTTER HOLLOW |
| | POINT GAS CHECK |
FEATURES:
-Caliber: 40 S&W
-Weight: 140 Grains
-Lehigh Defense Maximum Expansion
-Muzzle Velocity: 1050 FPS
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.40 X 2.65 X 3.15 |
| Height | 1.4000 |
| Width | 2.6500 |
| Length | 3.1500 |
| CALIBER | 40 S&W |
| BULLET TYPE | COPPER SOLID |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 140 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
FEATURES
–Caliber: .40SW
-115 Grains
-Copper Solid
-20 rounds/box
-10 boxes/case
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.45 X 2.65 X 3.20 |
| Height | 1.4500 |
| Width | 2.6500 |
| Length | 3.2000 |
| CALIBER | 40 S&W |
| BULLET TYPE | COPPER SOLID |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 140 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.55 X 3.20 X 6.15 |
| Height | 1.5500 |
| Width | 3.2000 |
| Length | 6.1500 |
| CALIBER | 40 S&W |
| BULLET TYPE | FULL METAL JACKETED |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 180 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 50.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.95 X 2.60 X 3.15 |
| Height | 1.9500 |
| Width | 2.6000 |
| Length | 3.1500 |
| CALIBER | 429DE |
| BULLET TYPE | JACKETED HOLLOW POINT |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 240 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.90 X 2.55 X 3.20 |
| Height | 1.9000 |
| Width | 2.5500 |
| Length | 3.2000 |
| CALIBER | 44 REM MAG |
| BULLET TYPE | LEAD |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 340 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| OTHER FEATURES: | LEAD FLAT NOSE GAS CHECK |
FEATURES:
-Caliber: 44 Remington Magnum
-Weight: 160 Grains
-Lehigh Defense Xtreme Defense
-Muzzle Velocity: 1800 FPS
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.85 X 2.60 X 3.15 |
| Height | 1.8500 |
| Width | 2.6000 |
| Length | 3.1500 |
| CALIBER | 44 REM MAG |
| BULLET TYPE | COPPER SOLID |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 160 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.85 X 2.55 X 3.15 |
| Height | 1.8500 |
| Width | 2.5500 |
| Length | 3.1500 |
| CALIBER | 44 REM MAG |
| BULLET TYPE | JACKETED HOLLOW POINT |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 240 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.80 X 3.15 X 6.00 |
| Height | 1.8000 |
| Width | 3.1500 |
| Length | 6.0000 |
| CALIBER | 44 REM MAG |
| BULLET TYPE | FULL METAL JACKETED |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 245 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 50.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.75 X 2.50 X 3.20 |
| Height | 1.7500 |
| Width | 2.5000 |
| Length | 3.2000 |
| CALIBER | 44 REM MAG |
| BULLET TYPE | JACKETED HOLLOW POINT |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 300 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
FEATURES:
-Caliber: .444 Marlin
-220 Grains
-Muzzle Velocity: 2660 FPS
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 2.85 X 2.65 X 3.10 |
| Height | 2.8500 |
| Width | 2.6500 |
| Length | 3.1000 |
| CALIBER | 444 MARLIN |
| BULLET TYPE | COPPER SOLID |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 220 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |