| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.85 X 2.55 X 3.15 |
| Height | 1.8500 |
| Width | 2.5500 |
| Length | 3.1500 |
| CALIBER | 44 REM MAG |
| BULLET TYPE | JACKETED HOLLOW POINT |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 240 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.80 X 3.15 X 6.00 |
| Height | 1.8000 |
| Width | 3.1500 |
| Length | 6.0000 |
| CALIBER | 44 REM MAG |
| BULLET TYPE | FULL METAL JACKETED |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 245 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 50.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.75 X 2.50 X 3.20 |
| Height | 1.7500 |
| Width | 2.5000 |
| Length | 3.2000 |
| CALIBER | 44 REM MAG |
| BULLET TYPE | JACKETED HOLLOW POINT |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 300 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.70 X 2.50 X 3.20 |
| Height | 1.7000 |
| Width | 2.5000 |
| Length | 3.2000 |
| CALIBER | 44 S&W SPECIAL |
| BULLET TYPE | LEAD |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 190 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| OTHER FEATURES: | LEAD SEMI WADCUTTER HOLLOW PT |
FEATURES:
-Caliber: .444 Marlin
-220 Grains
-Muzzle Velocity: 2660 FPS
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 2.85 X 2.65 X 3.10 |
| Height | 2.8500 |
| Width | 2.6500 |
| Length | 3.1000 |
| CALIBER | 444 MARLIN |
| BULLET TYPE | COPPER SOLID |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 220 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
FEATURES:
-Caliber: .444 Marlin
-335 Grains
-Muzzle Velocity: 2120 FPS
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 2.85 X 2.70 X 3.20 |
| Height | 2.8500 |
| Width | 2.7000 |
| Length | 3.2000 |
| CALIBER | 444 MARLIN |
| BULLET TYPE | LEAD |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 335 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.45 X 3.20 X 6.05 |
| Height | 1.4500 |
| Width | 3.2000 |
| Length | 6.0500 |
| CALIBER | 45 ACP |
| BULLET TYPE | FULL METAL JACKETED |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 230 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.55 X 2.65 X 3.10 |
| Height | 1.5500 |
| Width | 2.6500 |
| Length | 3.1000 |
| CALIBER | 45 ACP |
| BULLET TYPE | JACKETED HOLLOW POINT |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 230 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
FEATURES
–Caliber: .45ACP +P
-200 Grains
-Copper Solid
-20 rounds/box
-10 boxes/case
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.55 X 2.65 X 3.15 |
| Height | 1.5500 |
| Width | 2.6500 |
| Length | 3.1500 |
| CALIBER | 45 ACP |
| BULLET TYPE | COPPER SOLID |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 200 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 2.00 X 3.20 X 2.55 |
| Height | 2.0000 |
| Width | 3.2000 |
| Length | 2.5500 |
| CALIBER | 45 LONG COLT |
| BULLET TYPE | LEAD |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 325 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| OTHER FEATURES: | LEAD LONG FLAT NOSE GAS CHECK |
FEATURES:
-Caliber: 45 Long Colt
-135 Grains
-Muzzle Velocity: 1410 FPS
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.85 X 2.70 X 3.15 |
| Height | 1.8500 |
| Width | 2.7000 |
| Length | 3.1500 |
| CALIBER | 45 LONG COLT |
| BULLET TYPE | COPPER SOLID |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 135 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.90 X 2.65 X 3.15 |
| Height | 1.9000 |
| Width | 2.6500 |
| Length | 3.1500 |
| CALIBER | 45 LONG COLT |
| BULLET TYPE | LEAD |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 225 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.70 X 2.10 X 3.20 |
| Height | 1.7000 |
| Width | 2.1000 |
| Length | 3.2000 |
| CALIBER | 45 LONG COLT |
| BULLET TYPE | JACKETED HOLLOW POINT |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 250 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
FEATURES
-Caliber: .45 Winchester Magnum
-230grain
-Jacketed hollow point
-Muzzle velocity:1600 FPS
-Muzzle energy:1307 FT LBS
-Brass case
-20 rounds/box
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.85 X 2.60 X 3.20 |
| Height | 1.8500 |
| Width | 2.6000 |
| Length | 3.2000 |
| CALIBER | 45 WIN MAG |
| BULLET TYPE | JACKETED HOLLOW POINT |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 230 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
FEATURES:
-Caliber: .458 HAM’R
-300 Grains
-Nosler Ballistic Tip Spitzer
-Muzzle Velocity: 2100 FPS
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 2.40 X 2.55 X 3.25 |
| Height | 2.4000 |
| Width | 2.5500 |
| Length | 3.2500 |
| CALIBER | 458 HAMMER |
| BULLET TYPE | POLYMER TIPPED |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 300 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
FEATURES:
-Caliber: .458 HAM’R
-302 Grains
-Jacketed Hollow Point
-Muzzle Velocity: 2100 FPS
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 2.50 X 2.60 X 3.25 |
| Height | 2.5000 |
| Width | 2.6000 |
| Length | 3.2500 |
| CALIBER | 458 HAMMER |
| BULLET TYPE | COPPER SOLID |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 302 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
FEATURES
–Caliber: .458 SOCOM
-300 Grains
-Ballistic Tip
-20 rounds/box
-10 boxes/case
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 2.45 X 2.55 X 3.30 |
| Height | 2.4500 |
| Width | 2.5500 |
| Length | 3.3000 |
| CALIBER | 458 SOCOM |
| BULLET TYPE | POLYMER TIPPED |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 300 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
FEATURES:
-Caliber: .458 SOCOM
-500 Grains
-Muzzle Velocity: 1070 FPS
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 2.40 X 2.60 X 3.30 |
| Height | 2.4000 |
| Width | 2.6000 |
| Length | 3.3000 |
| CALIBER | 458 SOCOM |
| BULLET TYPE | LEAD |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 500 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.40 X 2.60 X 3.20 |
| Height | 1.4000 |
| Width | 2.6000 |
| Length | 3.2000 |
| CALIBER | 460 ROWLAND |
| BULLET TYPE | JACKETED HOLLOW POINT |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 200 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
FEATURES:
-Caliber: 475 Linebaugh
-300 Grains
-Muzzle Velocity: 1600 FPS
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 2.10 X 2.60 X 3.20 |
| Height | 2.1000 |
| Width | 2.6000 |
| Length | 3.2000 |
| CALIBER | 475 LINEBAUGH |
| BULLET TYPE | COPPER SOLID |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 300 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
FEATURES:
-Caliber: 480 Ruger
-300 Grains
-Muzzle Velocity: 1400 FPS
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 2.10 X 2.75 X 3.20 |
| Height | 2.1000 |
| Width | 2.7500 |
| Length | 3.2000 |
| CALIBER | 480 RUGER |
| BULLET TYPE | COPPER SOLID |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 300 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
FEATURES:
-Caliber: 50 AE
-230 Grains
-Muzzle Velocity: 1700 FPS
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.85 X 2.65 X 3.10 |
| Height | 1.8500 |
| Width | 2.6500 |
| Length | 3.1000 |
| CALIBER | 50 ACTION EXPRESS |
| BULLET TYPE | COPPER SOLID |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 230 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.25 X 2.25 X 2.70 |
| Height | 1.2500 |
| Width | 2.2500 |
| Length | 2.7000 |
| CALIBER | 9MM LUGER (9X19,9MM PARABELUM) |
| BULLET TYPE | JACKETED HOLLOW POINT |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 115 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.40 X 2.70 X 5.20 |
| Height | 1.4000 |
| Width | 2.7000 |
| Length | 5.2000 |
| CALIBER | 9MM LUGER (9X19,9MM PARABELUM) |
| BULLET TYPE | FULL METAL JACKETED |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 124 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 50.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |