FEATURES:
-Caliber: .444 Marlin
-335 Grains
-Muzzle Velocity: 2120 FPS
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 2.85 X 2.70 X 3.20 |
| Height | 2.8500 |
| Width | 2.7000 |
| Length | 3.2000 |
| CALIBER | 444 MARLIN |
| BULLET TYPE | LEAD |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 335 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.45 X 3.20 X 6.05 |
| Height | 1.4500 |
| Width | 3.2000 |
| Length | 6.0500 |
| CALIBER | 45 ACP |
| BULLET TYPE | FULL METAL JACKETED |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 230 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.55 X 2.65 X 3.10 |
| Height | 1.5500 |
| Width | 2.6500 |
| Length | 3.1000 |
| CALIBER | 45 ACP |
| BULLET TYPE | JACKETED HOLLOW POINT |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 230 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
FEATURES
–Caliber: .45ACP +P
-200 Grains
-Copper Solid
-20 rounds/box
-10 boxes/case
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.55 X 2.65 X 3.15 |
| Height | 1.5500 |
| Width | 2.6500 |
| Length | 3.1500 |
| CALIBER | 45 ACP |
| BULLET TYPE | COPPER SOLID |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 200 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 2.00 X 3.20 X 2.55 |
| Height | 2.0000 |
| Width | 3.2000 |
| Length | 2.5500 |
| CALIBER | 45 LONG COLT |
| BULLET TYPE | LEAD |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 325 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| OTHER FEATURES: | LEAD LONG FLAT NOSE GAS CHECK |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.90 X 2.65 X 3.15 |
| Height | 1.9000 |
| Width | 2.6500 |
| Length | 3.1500 |
| CALIBER | 45 LONG COLT |
| BULLET TYPE | LEAD |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 225 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.70 X 2.10 X 3.20 |
| Height | 1.7000 |
| Width | 2.1000 |
| Length | 3.2000 |
| CALIBER | 45 LONG COLT |
| BULLET TYPE | JACKETED HOLLOW POINT |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 250 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
FEATURES
-Caliber: .45 Winchester Magnum
-230grain
-Jacketed hollow point
-Muzzle velocity:1600 FPS
-Muzzle energy:1307 FT LBS
-Brass case
-20 rounds/box
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.85 X 2.60 X 3.20 |
| Height | 1.8500 |
| Width | 2.6000 |
| Length | 3.2000 |
| CALIBER | 45 WIN MAG |
| BULLET TYPE | JACKETED HOLLOW POINT |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 230 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
FEATURES:
-Caliber: .458 HAM’R
-300 Grains
-Nosler Ballistic Tip Spitzer
-Muzzle Velocity: 2100 FPS
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 2.40 X 2.55 X 3.25 |
| Height | 2.4000 |
| Width | 2.5500 |
| Length | 3.2500 |
| CALIBER | 458 HAMMER |
| BULLET TYPE | POLYMER TIPPED |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 300 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
FEATURES:
-Caliber: .458 HAM’R
-302 Grains
-Jacketed Hollow Point
-Muzzle Velocity: 2100 FPS
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 2.50 X 2.60 X 3.25 |
| Height | 2.5000 |
| Width | 2.6000 |
| Length | 3.2500 |
| CALIBER | 458 HAMMER |
| BULLET TYPE | COPPER SOLID |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 302 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
FEATURES:
-Caliber: .458 SOCOM
-500 Grains
-Muzzle Velocity: 1070 FPS
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 2.40 X 2.60 X 3.30 |
| Height | 2.4000 |
| Width | 2.6000 |
| Length | 3.3000 |
| CALIBER | 458 SOCOM |
| BULLET TYPE | LEAD |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 500 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.40 X 2.60 X 3.20 |
| Height | 1.4000 |
| Width | 2.6000 |
| Length | 3.2000 |
| CALIBER | 460 ROWLAND |
| BULLET TYPE | JACKETED HOLLOW POINT |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 200 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
FEATURES:
-Caliber: 475 Linebaugh
-300 Grains
-Muzzle Velocity: 1600 FPS
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 2.10 X 2.60 X 3.20 |
| Height | 2.1000 |
| Width | 2.6000 |
| Length | 3.2000 |
| CALIBER | 475 LINEBAUGH |
| BULLET TYPE | COPPER SOLID |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 300 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
FEATURES:
-Caliber: 480 Ruger
-300 Grains
-Muzzle Velocity: 1400 FPS
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 2.10 X 2.75 X 3.20 |
| Height | 2.1000 |
| Width | 2.7500 |
| Length | 3.2000 |
| CALIBER | 480 RUGER |
| BULLET TYPE | COPPER SOLID |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 300 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
FEATURES:
-Caliber: 50 AE
-230 Grains
-Muzzle Velocity: 1700 FPS
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.85 X 2.65 X 3.10 |
| Height | 1.8500 |
| Width | 2.6500 |
| Length | 3.1000 |
| CALIBER | 50 ACTION EXPRESS |
| BULLET TYPE | COPPER SOLID |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 230 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.25 X 2.25 X 2.70 |
| Height | 1.2500 |
| Width | 2.2500 |
| Length | 2.7000 |
| CALIBER | 9MM LUGER (9X19,9MM PARABELUM) |
| BULLET TYPE | JACKETED HOLLOW POINT |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 115 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.40 X 2.70 X 5.20 |
| Height | 1.4000 |
| Width | 2.7000 |
| Length | 5.2000 |
| CALIBER | 9MM LUGER (9X19,9MM PARABELUM) |
| BULLET TYPE | FULL METAL JACKETED |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 124 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 50.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.40 X 2.70 X 5.15 |
| Height | 1.4000 |
| Width | 2.7000 |
| Length | 5.1500 |
| CALIBER | 9MM LUGER (9X19,9MM PARABELUM) |
| BULLET TYPE | FULL METAL JACKETED |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 147 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 50.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.25 X 2.22 X 2.60 |
| Height | 1.2500 |
| Width | 2.2200 |
| Length | 2.6000 |
| CALIBER | 9MM LUGER (9X19,9MM PARABELUM) |
| BULLET TYPE | JACKETED HOLLOW POINT |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 115 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
| Dimension | 1.30 X 2.10 X 2.70 |
| Height | 1.3000 |
| Width | 2.1000 |
| Length | 2.7000 |
| CALIBER | 9MM LUGER (9X19,9MM PARABELUM) |
| BULLET TYPE | JACKETED HOLLOW POINT |
| BULLET WEIGHT IN GRAINS | 147 GRAINS |
| CARTRIDGES PER BOX | 20.0000 |
| BOXES PER CASE | 10.0000 |
| RELOADABLE | Y |
Underwood Ammo XTP rounds are notable for their power and accuracy. We utilize Hornady eXtreme Terminal Performance bullets which are designed for deep terminal penetration, great accuracy and controlled expansion. We combine Hornady unparalleled XTP bullets with the formulated design which results in one lethal round. Nickel-plated brass casings, the nickel plating process provides several key benefits, not limited to but including; improved feeding in all actions of firearms enhanced corrosion resistance over traditional brass, improved cosmetics, and ease of cleanup during reloading. Nickel-plated casings will not tarnish like brass during storage or when in contact with foreign materials such as leather, moisture, and other metals. As with all of Underwood Ammo rounds, we utilize flash suppressed powder so that vision will not be compromised if it becomes necessary to use your firearm in low light. This high-performance ammunition is field tested using popular, real firearms that our customers are most likely to own out in the real world with all the elements you would experience.
Underwood Ammo XTP rounds are notable for their power and accuracy. We utilize Hornady eXtreme Terminal Performance bullets which are designed for deep terminal penetration, great accuracy and controlled expansion. We combine Hornady unparalleled XTP bullets with the formulated design which results in one lethal round. Nickel-plated brass casings, the nickel plating process provides several key benefits, not limited to but including; improved feeding in all actions of firearms enhanced corrosion resistance over traditional brass, improved cosmetics, and ease of cleanup during reloading. Nickel-plated casings will not tarnish like brass during storage or when in contact with foreign materials such as leather, moisture, and other metals. As with all of Underwood Ammo rounds, we utilize flash suppressed powder so that vision will not be compromised if it becomes necessary to use your firearm in low light. This high-performance ammunition is field tested using popular, real firearms that our customers are most likely to own out in the real world with all the elements you would experience.
Underwood Ammo standard Jacketed Hollow Point rounds are unrivaled. We use the Nosler Assured Stopping Power (ASP) projectiles, which feature deep skives designed to create a versatile handgun bullet for use in a variety of applications. The deep skives enhance the expansion characteristics of the ASP bullet without sacrificing accuracy and reliable feeding. The skives in the jacket mouth create precise reliefs in the jacket, which allow for rapid, consistent, reliable expansion. This reliable expansion assures energy transfer and stopping power while limiting the likelihood of over-penetration. Nickel-plated brass casings, the nickel plating process provides several key benefits, not limited to but including; improved feeding in all actions of firearms enhanced corrosion resistance over traditional brass, improved cosmetics, and ease of cleanup during reloading. Nickel-plated casings will not tarnish like brass during storage or when in contact with foreign materials such as leather, moisture, and other metals.